| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
电线; YDY; 4G4mm2; 扁平; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥37.74359 | | 25+: | ¥31.20532 | | 50+: | ¥27.9362 | | 100+: | ¥24.59277 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥188.7
|
|
|
|
|
电线; YDY; 4G1.5mm2; 扁平; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥14.78538 | | 25+: | ¥12.25924 | | 50+: | ¥10.92186 | | 100+: | ¥9.658792 |
|
| 库存: | 44 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥73.9
|
|
|
|
|
电线; YDY; 5G4mm2; 扁平; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥46.6594 | | 25+: | ¥38.56087 | | 50+: | ¥34.54876 | | 100+: | ¥30.46234 |
|
| 库存: | 60 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥233.3
|
|
|
|
|
电线; YDY; 4G2.5mm2; 扁平; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥23.0325 | | 25+: | ¥19.02039 | | 50+: | ¥17.01433 | | 100+: | ¥15.00828 |
|
| 库存: | 220 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥115.2
|
|
|
|
|
电线; YKY; 2x1.5mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 黑色; 600V,1kV; 100m; 接地芯线: 无
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥8.544315 | | 25+: | ¥7.058348 | | 50+: | ¥6.315364 | | 100+: | ¥5.57238 |
|
| 库存: | 27 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥42.7
|
|
|
|
|
电线; YKY; 4G2.5mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 黑色; 600V,1kV; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥24.44417 | | 25+: | ¥20.20916 | | 50+: | ¥18.05451 | | 100+: | ¥15.97416 |
|
| 库存: | 70 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥122.2
|
|
|
|
|
电线; YDY; 3G6mm2; 扁平; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥39.74965 | | 25+: | ¥32.83989 | | 50+: | ¥29.42216 | | 100+: | ¥25.93014 |
|
| 库存: | 55 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥198.7
|
|
|
|
|
电线; YDY; 4G6mm2; 扁平; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥53.71774 | | 25+: | ¥44.35614 | | 50+: | ¥39.67535 | | 100+: | ¥35.06884 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥268.6
|
|
|
|
|
电线; YDY; 5G1.5mm2; 扁平; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥18.7232 | | 25+: | ¥15.45407 | | 50+: | ¥13.8195 | | 100+: | ¥12.18494 |
|
| 库存: | 119 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥93.6
|
|
|
|
|
电线; YDY; 5G2.5mm2; 扁平; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥28.82778 | | 25+: | ¥23.84978 | | 50+: | ¥21.32364 | | 100+: | ¥18.79749 |
|
| 库存: | 19 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥144.1
|
|
|
|
|
电线; YDY; 5G6mm2; 扁平; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥66.94286 | | 25+: | ¥55.27801 | | 50+: | ¥49.48273 | | 100+: | ¥43.61316 |
|
| 库存: | 24 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥334.7
|
|
|
|
|
电线; YKY; 2x1mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 黑色; 600V,1kV; 100m; 接地芯线: 无
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥7.036058 | | 25+: | ¥5.795275 | | 50+: | ¥5.200888 | | 100+: | ¥4.576781 |
|
| 库存: | 189 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥35.2
|
|
|
|
|
电线; YKY; 2x10mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 黑色; 600V,1kV; 100m; 接地芯线: 无
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥47.69957 | | 25+: | ¥39.45245 | | 50+: | ¥35.29174 | | 100+: | ¥31.13103 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥238.5
|
|
|
|
|
电线; YKY; 2x2.5mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 黑色; 600V,1kV; 100m; 接地芯线: 无
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥13.7452 | | 25+: | ¥11.36765 | | 50+: | ¥10.17888 | | 100+: | ¥8.990107 |
|
| 库存: | 95 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥68.7
|
|
|
|
|
电线; YKY; 3G4mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 黑色; 600V,1kV; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥30.53664 | | 25+: | ¥25.18716 | | 50+: | ¥22.58671 | | 100+: | ¥19.91197 |
|
| 库存: | 145 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥152.7
|
|
|
|
|
电线; YKY; 5G35mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 黑色; 600V,1kV; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥426.9186 | | 25+: | ¥352.6945 | | 50+: | ¥315.5453 | | 100+: | ¥259.8215 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥2134.6
|
|
|
|
|
电线; YKY; 5G4mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 黑色; 600V,1kV; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥48.29396 | | 25+: | ¥39.89824 | | 50+: | ¥35.73753 | | 100+: | ¥31.50252 |
|
| 库存: | 110 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥241.5
|
|
|
|
|
电线; YKY; 5G50mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 黑色; 600V,1kV; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥530.3419 | | 25+: | ¥438.1377 | | 50+: | ¥391.9983 | | 100+: | ¥345.859 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥2651.7
|
|
|
|
|
电线; YKY; 5G6mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 黑色; 600V,1kV; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥68.94891 | | 25+: | ¥56.98687 | | 50+: | ¥50.9687 | | 100+: | ¥44.95053 |
|
| 库存: | 99 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥344.7
|
|
|
|
|
电线; YKY; 3G6mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 黑色; 600V,1kV; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥43.68746 | | 25+: | ¥36.03472 | | 50+: | ¥32.24551 | | 100+: | ¥28.45629 |
|
| 库存: | 40 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥218.4
|
|