| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
电线; H07RN-F; 3G6mm2; 圆形; 多股; Cu; 橡胶; 黑色; 450V,750V; 等级: 5; CPR: 无分类
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥73.34338 | | 10+: | ¥64.57487 | | 25+: | ¥55.73205 | | 50+: | ¥49.86161 | | 100+: | ¥44.06547 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥73.3
|
|
|
|
|
电线; H07RN-F; 4G1mm2; 圆形; 多股; Cu; 橡胶; 黑色; 450V,750V; 等级: 5; CPR: 无分类
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥26.67707 | | 10+: | ¥23.48177 | | 25+: | ¥20.28647 | | 50+: | ¥18.13149 | | 100+: | ¥16.05083 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.7
|
|
|
|
|
电线; H07RN-F; 4G16mm2; 圆形; 多股; Cu; 橡胶; 黑色; 450V,750V; 等级: 5; CPR: 无分类
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥219.2127 | | 10+: | ¥192.9072 | | 25+: | ¥166.6017 | | 50+: | ¥149.0647 | | 100+: | ¥131.5276 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥219.2
|
|
|
|
|
电线; H07RN-F; 4G6mm2; 圆形; 多股; Cu; 橡胶; 黑色; 450V,750V; 等级: 5; CPR: 无分类
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥92.73813 | | 10+: | ¥81.59172 | | 25+: | ¥70.51962 | | 50+: | ¥63.08868 | | 100+: | ¥55.65774 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥92.7
|
|
|
|
|
电线; H07RN-F; 5G4mm2; 圆形; 多股; Cu; 橡胶; 黑色; 450V,750V; 等级: 5; CPR: 无分类
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥82.85498 | | 10+: | ¥72.97183 | | 25+: | ¥63.01437 | | 50+: | ¥56.40084 | | 100+: | ¥49.71299 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥82.9
|
|
|
|
|
电线; H07RN-F; 5G6mm2; 圆形; 多股; Cu; 橡胶; 黑色; 450V,750V; 等级: 5; CPR: 无分类
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥113.9163 | | 10+: | ¥100.2434 | | 25+: | ¥86.57045 | | 50+: | ¥77.4304 | | 100+: | ¥68.36465 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥113.9
|
|
|
|
|
电线; H07RN-F; 7G4mm2; 圆形; 多股; Cu; 橡胶; 黑色; 450V,750V; 等级: 5; CPR: 无分类
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥118.5235 | | 10+: | ¥104.3304 | | 25+: | ¥90.063 | | 50+: | ¥80.62571 | | 100+: | ¥71.1141 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥118.5
|
|
|
|
|
电线; H07RN-F; 2x6mm2; 圆形; 多股; Cu; 橡胶; 黑色; 450V,750V; 等级: 5; CPR: 无分类
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥53.65139 | | 10+: | ¥47.18647 | | 25+: | ¥40.79586 | | 50+: | ¥36.48592 | | 100+: | ¥32.17597 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥53.7
|
|
|
|
|
电线; YDY; 4G4mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥37.97211 | | 25+: | ¥31.35857 | | 50+: | ¥28.01464 | | 100+: | ¥24.74503 |
|
| 库存: | 95 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥189.9
|
|
|
|
|
电线; YDY; 4G6mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥54.17155 | | 25+: | ¥44.73426 | | 50+: | ¥40.05276 | | 100+: | ¥35.29697 |
|
| 库存: | 70 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥270.9
|
|
|
|
|
电线; YDY; 4G2.5mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥23.18453 | | 25+: | ¥19.17183 | | 50+: | ¥17.16547 | | 100+: | ¥15.15912 |
|
| 库存: | 130 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥115.9
|
|
|
|
|
电线; YDY; 4G10mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥89.46851 | | 25+: | ¥73.93786 | | 50+: | ¥66.13536 | | 100+: | ¥58.33288 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥447.3
|
|
|
|
|
电线; YDY; 4G1.5mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥15.15912 | | 25+: | ¥12.55829 | | 50+: | ¥11.22072 | | 100+: | ¥9.88315 |
|
| 库存: | 199 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥75.8
|
|
|
|
|
电线; YDY; 4G1mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥10.92348 | | 25+: | ¥8.991438 | | 50+: | ¥8.099726 | | 100+: | ¥7.133703 |
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥54.6
|
|
|
|
|
电线; YDY; 2x6mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 无
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥28.83205 | | 25+: | ¥23.77901 | | 50+: | ¥21.25249 | | 100+: | ¥18.80028 |
|
| 库存: | 39 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥144.2
|
|
|
|
|
电线; YDY; 2x4mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 无
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥20.73232 | | 25+: | ¥17.09116 | | 50+: | ¥15.30774 | | 100+: | ¥13.52431 |
|
| 库存: | 139 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥103.7
|
|
|
|
|
电线; YDY; 2x2.5mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 无
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥12.48398 | | 25+: | ¥10.32901 | | 50+: | ¥9.214366 | | 100+: | ¥8.174034 |
|
| 库存: | 129 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥62.4
|
|
|
|
|
电线; YDY; 2x10mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 无
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥48.82128 | | 25+: | ¥40.35 | | 50+: | ¥36.11437 | | 100+: | ¥31.87873 |
|
| 库存: | 110 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥244.1
|
|
|
|
|
电线; YDY; 2x1.5mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 无
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥7.951107 | | 25+: | ¥6.613537 | | 50+: | ¥5.870443 | | 100+: | ¥5.201658 |
|
| 库存: | 70 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥39.8
|
|
|
|
|
电线; YDY; 2x1mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 无
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥5.758978 | | 25+: | ¥4.755801 | | 50+: | ¥4.250498 | | 100+: | ¥3.752625 |
|
| 库存: | 116 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥28.8
|
|