| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
电线; H07RN-F; 1x10mm2; 圆形; 多股; Cu; 橡胶; 黑色; 450V,750V; 等级: 5; CPR: 无分类
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥37.22901 | | 10+: | ¥32.77044 | | 25+: | ¥28.31188 | | 50+: | ¥25.33951 | | 100+: | ¥22.36713 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥37.2
|
|
|
|
|
电线; H07RN-F; 1x120mm2; 圆形; 多股; Cu; 橡胶; 黑色; 450V,750V; 等级: 5; CPR: 无分类
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥346.8763 | | 10+: | ¥305.3373 | | 25+: | ¥263.6497 | | 50+: | ¥235.9324 | | 100+: | ¥208.1406 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥346.9
|
|
|
|
|
电线; H07RN-F; 1x150mm2; 圆形; 多股; Cu; 橡胶; 黑色; 450V,750V; 等级: 5; CPR: 无分类
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥432.3321 | | 10+: | ¥380.3898 | | 25+: | ¥328.5219 | | 50+: | ¥293.968 | | 100+: | ¥259.4141 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥432.3
|
|
|
|
|
电线; H07RN-F; 1x16mm2; 圆形; 多股; Cu; 橡胶; 黑色; 450V,750V; 等级: 5; CPR: 无分类
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥53.05691 | | 10+: | ¥46.66631 | | 25+: | ¥40.35 | | 50+: | ¥36.11437 | | 100+: | ¥31.80443 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥53.1
|
|
|
|
|
电线; H07RN-F; 1x185mm2; 圆形; 多股; Cu; 橡胶; 黑色; 450V,750V; 等级: 5; CPR: 无分类
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥516.0788 | | 10+: | ¥454.179 | | 25+: | ¥392.2794 | | 50+: | ¥350.9633 | | 100+: | ¥309.6473 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥516.1
|
|
|
|
|
电线; H07RN-F; 1x240mm2; 圆形; 多股; Cu; 橡胶; 黑色; 450V,750V; 等级: 5; CPR: 无分类
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥688.4766 | | 10+: | ¥605.9189 | | 25+: | ¥523.2868 | | 50+: | ¥468.2235 | | 100+: | ¥413.0859 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥688.5
|
|
|
|
|
电线; H07RN-F; 1x300mm2; 圆形; 多股; Cu; 橡胶; 黑色; 450V,750V; 等级: 5; CPR: 无分类
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥854.781 | | 10+: | ¥752.1598 | | 25+: | ¥649.6128 | | 50+: | ¥581.2482 | | 100+: | ¥512.8092 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥854.8
|
|
|
|
|
电线; H07RN-F; 1x35mm2; 圆形; 多股; Cu; 橡胶; 黑色; 450V,750V; 等级: 5; CPR: 无分类
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥110.721 | | 10+: | ¥97.41962 | | 25+: | ¥84.11824 | | 50+: | ¥75.27543 | | 100+: | ¥66.4326 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥110.7
|
|
|
|
|
电线; H07RN-F; 1x400mm2; 圆形; 多股; Cu; 橡胶; 黑色; 450V,750V; 等级: 5; CPR: 无分类
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1145.182 | | 10+: | ¥1007.71 | | 25+: | ¥870.3118 | | 50+: | ¥778.6882 | | 100+: | ¥687.0648 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1145.2
|
|
|
|
|
电线; H07RN-F; 1x50mm2; 圆形; 多股; Cu; 橡胶; 黑色; 450V,750V; 等级: 5; CPR: 无分类
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥151.9627 | | 10+: | ¥133.7569 | | 25+: | ¥115.4768 | | 50+: | ¥103.3644 | | 100+: | ¥91.17764 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥152.0
|
|
|
|
|
电线; H07RN-F; 1x6mm2; 圆形; 多股; Cu; 橡胶; 黑色; 450V,750V; 等级: 5; CPR: 无分类
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥24.67072 | | 10+: | ¥21.77266 | | 25+: | ¥18.80028 | | 50+: | ¥16.79392 | | 100+: | ¥14.86188 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.7
|
|
|
|
|
电线; H07RN-F; 1x70mm2; 圆形; 多股; Cu; 橡胶; 黑色; 450V,750V; 等级: 5; CPR: 无分类
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥210.147 | | 10+: | ¥184.9561 | | 25+: | ¥159.6909 | | 50+: | ¥142.897 | | 100+: | ¥126.1031 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥210.1
|
|
|
|
|
电线; H07RN-F; 1x95mm2; 圆形; 多股; Cu; 橡胶; 黑色; 450V,750V; 等级: 5; CPR: 无分类
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥274.4989 | | 10+: | ¥240.5395 | | 25+: | ¥207.7691 | | 50+: | ¥185.9221 | | 100+: | ¥164.0008 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥274.5
|
|
|
|
|
电线; H07RN-F; 4G16mm2; 圆形; 多股; Cu; 橡胶; 黑色; 450V,750V; 等级: 5; CPR: 无分类
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥197.2172 | | 10+: | ¥173.5868 | | 25+: | ¥149.8821 | | 50+: | ¥134.1285 | | 100+: | ¥118.3006 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥197.2
|
|
|
|
|
电线; YDY; 3G1mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥7.876796 | | 25+: | ¥6.464918 | | 50+: | ¥5.796133 | | 100+: | ¥5.127349 |
|
| 库存: | 39 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥39.4
|
|
|
|
|
电线; YDY; 3G1.5mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥11.0721 | | 25+: | ¥9.140057 | | 50+: | ¥8.174034 | | 100+: | ¥7.208012 |
|
| 库存: | 8 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥55.4
|
|
|
|
|
电线; YDY; 3G10mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥67.39862 | | 25+: | ¥55.73205 | | 50+: | ¥49.86161 | | 100+: | ¥43.99117 |
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥337.0
|
|
|
|
|
电线; YDY; 3G2.5mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥17.3884 | | 25+: | ¥14.41602 | | 50+: | ¥12.85553 | | 100+: | ¥11.36934 |
|
| 库存: | 283 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥86.9
|
|
|
|
|
电线; YDY; 3G4mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥28.31188 | | 25+: | ¥23.40746 | | 50+: | ¥20.95525 | | 100+: | ¥18.50304 |
|
| 库存: | 125 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥141.6
|
|
|
|
|
电线; YDY; 3G6mm2; 圆形; 实心; Cu; PVC; 白色; 450V,750V; 100m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥41.01879 | | 25+: | ¥33.88509 | | 50+: | ¥30.31824 | | 100+: | ¥26.75138 |
|
| 库存: | 79 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥205.1
|
|