| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
LED; SMD; 0603; 橙色; 70÷260mcd; 1.6x0.8x0.7mm; 140°; 1.8÷2.4V; 透镜: 透明
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.681714 | | 50+: | ¥0.605968 | | 200+: | ¥0.530222 | | 500+: | ¥0.454476 | | 1000+: | ¥0.37873 | | 2000+: | ¥0.302984 | | 4000+: | ¥0.2423872 | | 8000+: | ¥0.2120888 |
|
| 库存: | 7600 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥6.8
|
|
|
|
|
LED; SMD; 0603; 橙色; 120÷330mcd; 1.6x0.8x0.7mm; 140°; 1.8÷2.4V; 透镜: 透明
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.500681 | | 50+: | ¥0.255264 | | 250+: | ¥0.1976971 | | 1000+: | ¥0.1681561 | | 4000+: | ¥0.1567942 |
|
| 库存: | 3600 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥5.0
|
|
|
|
|
LED; SMD; 5050,PLCC10; RGBW; 5.4x5x1.65mm; 114÷123°; 透镜: 扩散,透明,黄色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.454323 | | 25+: | ¥0.8938028 | | 100+: | ¥0.6892886 | | 500+: | ¥0.5908188 | | 2000+: | ¥0.5453712 |
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥7.3
|
|
|
|
|
LED; SMD; 5050,PLCC10; RGBW; 5.4x5x1.65mm; 114÷123°; 透镜: 扩散,透明,黄色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.454323 | | 25+: | ¥0.8938028 | | 100+: | ¥0.6892886 | | 500+: | ¥0.5908188 | | 2000+: | ¥0.5453712 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥7.3
|
|
|
|
|
LED; SMD; 3528,PLCC2; white warm; 5÷9lm; 2568-2753K; 95; 120°; 30mA
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.4855319 | | 50+: | ¥0.3340399 | | 250+: | ¥0.2083015 | | 1000+: | ¥0.1666412 | | 2000+: | ¥0.1469472 |
|
| 库存: | 1700 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥4.9
|
|
|
|
|
LED; SMD; 2014,Mini PLCC2; white warm; 4÷8lm; 2600-2870K; 90; 120°
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.4597782 | | 50+: | ¥0.2817751 | | 250+: | ¥0.1976971 | | 1000+: | ¥0.1280107 | | 3000+: | ¥0.1052869 |
|
| 库存: | 2730 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥4.6
|
|
|
|
|
LED; SMD; 1206; RGB; 3.2x2.7x0.7mm; 140°; 1.8÷2.4/2.8÷3.4/2.8÷3.4V
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.211936 | | 25+: | ¥0.8862283 | | 100+: | ¥0.681714 | | 500+: | ¥0.5832442 | | 2000+: | ¥0.5453712 |
|
| 库存: | 3815 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥6.1
|
|
|
|
|
LED; SMD; 3528,PLCC4; RGB; 3.5x2.8x1.9mm; 120°; 透镜: 透明; 版本: 三色; 公共: 阳极
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.264201 | | 25+: | ¥0.7498854 | | 100+: | ¥0.5794569 | | 500+: | ¥0.4946214 | | 2000+: | ¥0.4605357 |
|
| 库存: | 860 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥6.3
|
|
|
|
|
LED; SMD; 5050,PLCC6; RGB; 5.4x4.95x1.6mm; 120°; 透镜: 透明; 版本: 三色
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 30000 |
| 最小包装: | 30000 |
| 递增量: | 1000 |
|
-+
合计:¥21208.9
|
|
|
|
|
LED; SMD; 1204; 绿色/蓝色/橙色; 3.2x1x1.48mm; 140°; 透镜: 透明; 版本: 三色; 公共: 阳极
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.027116 | | 25+: | ¥0.7559451 | | 100+: | ¥0.5832442 | | 500+: | ¥0.4976512 | | 2000+: | ¥0.4635656 |
|
| 库存: | 5979 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥5.1
|
|
|
|
|
LED; SMD; 2014,Mini PLCC2; white warm; 3÷7lm; 2250-2475K; 90; 120°
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.4597782 | | 50+: | ¥0.2817751 | | 250+: | ¥0.1976971 | | 1000+: | ¥0.1280107 | | 3000+: | ¥0.1052869 |
|
| 库存: | 1289 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥4.6
|
|
|
|
|
LED; SMD; 2216,PLCC2; white warm; 4÷7lm; 2568-2753K; 95; 120°; 20mA
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.4597782 | | 50+: | ¥0.2105739 | | 250+: | ¥0.1628539 | | 1000+: | ¥0.1393726 | | 4000+: | ¥0.1295257 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥4.6
|
|
|
|
|
LED; SMD; 3528,PLCC2; 红色; 200÷430mcd; 3.5x2.8x1.8mm; 120°; 1.8÷2.4V
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.681714 | | 50+: | ¥0.605968 | | 200+: | ¥0.530222 | | 500+: | ¥0.454476 | | 1000+: | ¥0.37873 | | 2000+: | ¥0.302984 | | 4000+: | ¥0.265111 | | 6000+: | ¥0.227238 |
|
| 库存: | 1860 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥6.8
|
|
|
|
|
LED; SMD; 3014,PLCC2; 红色; 230÷530mcd; 3x1.32x1.4mm; 120°; 1.8÷2.4V
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.605968 | | 50+: | ¥0.530222 | | 200+: | ¥0.454476 | | 500+: | ¥0.37873 | | 1000+: | ¥0.302984 | | 4000+: | ¥0.2423872 | | 6000+: | ¥0.2120888 |
|
| 库存: | 11260 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥6.1
|
|
|
|
|
LED; SMD; 2216,PLCC2; 红色; 230÷530mcd; 2.2x1.6x0.55mm; 120°; 透镜: 透明
PDF数据手册
|
| 20+: | ¥0.530222 | | 100+: | ¥0.454476 | | 200+: | ¥0.37873 | | 500+: | ¥0.340857 | | 1000+: | ¥0.302984 | | 2000+: | ¥0.265111 | | 4000+: | ¥0.2423872 | | 8000+: | ¥0.227238 |
|
| 库存: | 25020 |
| 最小起订量: | 20 |
| 最小包装: | 20 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥10.6
|
|
|
|
|
LED; SMD; 2835,PLCC2; 红色; 8÷13lm; 2.8x3.5x0.8mm; 120°; 1.8÷2.5V
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.75746 | | 50+: | ¥0.643841 | | 200+: | ¥0.568095 | | 500+: | ¥0.492349 | | 1000+: | ¥0.4393268 | | 2000+: | ¥0.416603 | | 4000+: | ¥0.3938792 | | 8000+: | ¥0.37873 |
|
| 库存: | 650 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥7.6
|
|
|
|
|
LED; SMD; 2835,PLCC2; 红色; 14÷24lm; 2.8x3.5x0.8mm; 120°; 1.8÷2.4V
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.439174 | | 25+: | ¥1.13619 | | 100+: | ¥0.908952 | | 200+: | ¥0.75746 | | 500+: | ¥0.605968 | | 1000+: | ¥0.530222 | | 2000+: | ¥0.454476 | | 4000+: | ¥0.3938792 |
|
| 库存: | 4895 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥7.2
|
|
|
|
|
LED; SMD; 1206; 黄色; 90÷260mcd; 3.2x1.6x0.7mm; 140°; 1.8÷2.4V; 透镜: 透明
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥0.9725786 | | 25+: | ¥0.4469014 | | 100+: | ¥0.3446443 | | 500+: | ¥0.2946519 | | 2000+: | ¥0.2742006 |
|
| 库存: | 2055 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥4.9
|
|
|
|
|
LED; SMD; 2216,PLCC2; 黄色; 140÷330mcd; 2.2x1.6x0.55mm; 120°; 透镜: 透明
PDF数据手册
|
| 20+: | ¥0.37873 | | 100+: | ¥0.340857 | | 500+: | ¥0.302984 | | 2000+: | ¥0.2878348 | | 8000+: | ¥0.2726856 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 20 |
| 最小包装: | 20 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥7.6
|
|
|
|
|
LED; SMD; 2835,PLCC2; 黄色; 5÷8lm; 2.8x3.5x0.8mm; 120°; 1.8÷2.5V
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.008937 | | 25+: | ¥0.75746 | | 100+: | ¥0.605968 | | 500+: | ¥0.530222 | | 2000+: | ¥0.454476 |
|
| 库存: | 4250 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥5.0
|
|