| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
LED; SMD; 3014,PLCC2; 绿色; 1000÷2300mcd; 3x1.32x1.4mm; 120°; 透镜: 透明
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.5944928 | | 50+: | ¥0.5201812 | | 200+: | ¥0.4458696 | | 500+: | ¥0.371558 | | 1000+: | ¥0.2972464 | | 3000+: | ¥0.2377971 | | 6000+: | ¥0.2080725 |
|
| 库存: | 11470 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥5.9
|
|
|
|
|
LED; SMD; 0402; green; 150÷430mcd; 1x0.5x0.4mm; 140°; 2.5÷3.3V; 5mA
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.6688044 | | 50+: | ¥0.5201812 | | 200+: | ¥0.4458696 | | 500+: | ¥0.371558 | | 1000+: | ¥0.3344022 | | 2000+: | ¥0.2972464 | | 8000+: | ¥0.2600906 | | 12000+: | ¥0.2377971 |
|
| 库存: | 720 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥6.7
|
|
|
|
|
LED; SMD; 2835,PLCC2; 绿色; 30÷50lm; 2.8x3.5x0.8mm; 120°; 2.8÷3.5V
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.114674 | | 25+: | ¥0.8917392 | | 100+: | ¥0.743116 | | 200+: | ¥0.5944928 | | 500+: | ¥0.4458696 | | 1000+: | ¥0.371558 | | 2000+: | ¥0.3344022 | | 4000+: | ¥0.3121087 |
|
| 库存: | 1690 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥5.6
|
|
|
|
|
LED; SMD; 0805; 黄绿色; 18÷100mcd; 2x1.25x0.7mm; 140°; 1.8÷2.4V; 透镜: 透明
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.4964015 | | 50+: | ¥0.2846134 | | 250+: | ¥0.2199623 | | 1000+: | ¥0.1872652 | | 4000+: | ¥0.1746323 |
|
| 库存: | 2941 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥5.0
|
|
|
|
|
LED; SMD; 3528,PLCC2; 黄绿色; 28÷120mcd; 3.5x2.8x1.8mm; 120°; 1.8÷2.4V
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.4897134 | | 50+: | ¥0.2994758 | | 250+: | ¥0.2311091 | | 1000+: | ¥0.1969257 | | 2000+: | ¥0.1835497 |
|
| 库存: | 630 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥4.9
|
|
|
|
|
LED; SMD; 2014,Mini PLCC2; 黄绿色; 28÷90mcd; 2x1.4x1.3mm; 120°; 透镜: 透明
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.1463939 | | 50+: | ¥0.1359902 | | 250+: | ¥0.1255866 | | 1000+: | ¥0.1159261 |
|
| 库存: | 810 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥1.5
|
|
|
|
|
LED; SMD; 1206; 绿色-黄色; 18÷100mcd; 3.2x1.6x0.7mm; 140°; 1.8÷2.4V
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.7490609 | | 50+: | ¥0.4577595 | | 250+: | ¥0.3537232 | | 1000+: | ¥0.3017051 | | 4000+: | ¥0.2808979 |
|
| 库存: | 4610 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥7.5
|
|
|
|
|
LED; SMD; 0606; 黄色/绿色; 1.6x1.6x0.7mm; 140°; 1.8÷2.4/2.7÷3.4V; 透镜: 透明
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥0.9541609 | | 25+: | ¥0.743116 | | 100+: | ¥0.5944928 | | 500+: | ¥0.4458696 | | 1000+: | ¥0.4310073 | | 4000+: | ¥0.416145 |
|
| 库存: | 2300 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥4.8
|
|
|
|
|
LED; SMD; 0606; 黄色/黄绿色; 1.6x1.6x0.7mm; 140°; 1.8÷2.4/1.8÷2.4V
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.034417 | | 25+: | ¥0.557337 | | 100+: | ¥0.4310073 | | 500+: | ¥0.3678424 | | 2000+: | ¥0.3418334 |
|
| 库存: | 3986 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥5.2
|
|
|
|
|
LED; SMD; 0606; 黄绿色/橙色; 1.6x1.6x0.7mm; 140°; 1.8÷2.4/1.8÷2.4V
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.016583 | | 25+: | ¥0.5461903 | | 100+: | ¥0.4220899 | | 500+: | ¥0.3596681 | | 2000+: | ¥0.3351453 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥5.1
|
|
|
|
|
LED; SMD; 3528,PLCC4; 黄色/黄绿色; 3.5x2.8x1.9mm; 120°; 透镜: 透明; 版本: 双色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥0.3492645 | | 25+: | ¥0.3024482 | | 100+: | ¥0.2794116 | | 500+: | ¥0.2675217 | | 2000+: | ¥0.2556319 |
|
| 库存: | 3615 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥1.7
|
|
|
|
|
LED; SMD; 3528,PLCC2; 红色; 200÷430mcd; 3.5x2.8x1.8mm; 120°; 1.8÷2.4V
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.6688044 | | 50+: | ¥0.5944928 | | 200+: | ¥0.5201812 | | 500+: | ¥0.4458696 | | 1000+: | ¥0.371558 | | 2000+: | ¥0.2972464 | | 4000+: | ¥0.2600906 | | 6000+: | ¥0.2229348 |
|
| 库存: | 1860 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥6.7
|
|
|
|
|
LED; SMD; 3014,PLCC2; 红色; 230÷530mcd; 3x1.32x1.4mm; 120°; 1.8÷2.4V
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.5944928 | | 50+: | ¥0.5201812 | | 200+: | ¥0.4458696 | | 500+: | ¥0.371558 | | 1000+: | ¥0.2972464 | | 4000+: | ¥0.2377971 | | 6000+: | ¥0.2080725 |
|
| 库存: | 11260 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥5.9
|
|
|
|
|
LED; SMD; 2216,PLCC2; 红色; 230÷530mcd; 2.2x1.6x0.55mm; 120°; 透镜: 透明
PDF数据手册
|
| 20+: | ¥0.5201812 | | 100+: | ¥0.4458696 | | 200+: | ¥0.371558 | | 500+: | ¥0.3344022 | | 1000+: | ¥0.2972464 | | 2000+: | ¥0.2600906 | | 4000+: | ¥0.2377971 | | 8000+: | ¥0.2229348 |
|
| 库存: | 25020 |
| 最小起订量: | 20 |
| 最小包装: | 20 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥10.4
|
|
|
|
|
LED; SMD; 2835,PLCC2; 红色; 8÷13lm; 2.8x3.5x0.8mm; 120°; 1.8÷2.5V
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.743116 | | 50+: | ¥0.6316486 | | 200+: | ¥0.557337 | | 500+: | ¥0.4830254 | | 1000+: | ¥0.4310073 | | 2000+: | ¥0.4087138 | | 4000+: | ¥0.3864203 | | 8000+: | ¥0.371558 |
|
| 库存: | 650 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥7.4
|
|
|
|
|
LED; SMD; 2835,PLCC2; 红色; 14÷24lm; 2.8x3.5x0.8mm; 120°; 1.8÷2.4V
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.41192 | | 25+: | ¥1.114674 | | 100+: | ¥0.8917392 | | 200+: | ¥0.743116 | | 500+: | ¥0.5944928 | | 1000+: | ¥0.5201812 | | 2000+: | ¥0.4458696 | | 4000+: | ¥0.3864203 |
|
| 库存: | 4895 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥7.1
|
|
|
|
|
LED; SMD; 2014,Mini PLCC2; 红色; 230÷530mcd; 2x1.4x1.3mm; 120°; 透镜: 透明
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.4778236 | | 50+: | ¥0.230366 | | 250+: | ¥0.1783478 | | 1000+: | ¥0.1523388 | | 3000+: | ¥0.141192 |
|
| 库存: | 2540 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥4.8
|
|
|
|
|
LED; SMD; 1206; 橙色; 100÷250mcd; 3.2x1.6x0.7mm; 140°; 1.8÷2.3V; 透镜: 透明
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥0.9809131 | | 25+: | ¥0.4510714 | | 100+: | ¥0.3485214 | | 500+: | ¥0.2972464 | | 2000+: | ¥0.2771823 |
|
| 库存: | 1390 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥4.9
|
|
|
|
|
LED; SMD; 0603; 橙色; 70÷260mcd; 1.6x0.8x0.7mm; 140°; 1.8÷2.4V; 透镜: 透明
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.6688044 | | 50+: | ¥0.5944928 | | 200+: | ¥0.5201812 | | 500+: | ¥0.4458696 | | 1000+: | ¥0.371558 | | 2000+: | ¥0.2972464 | | 4000+: | ¥0.2377971 | | 8000+: | ¥0.2080725 |
|
| 库存: | 7600 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥6.7
|
|
|
|
|
LED; SMD; 0603; 橙色; 120÷330mcd; 1.6x0.8x0.7mm; 140°; 1.8÷2.4V; 透镜: 透明
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.4911997 | | 50+: | ¥0.2504301 | | 250+: | ¥0.1939533 | | 1000+: | ¥0.1649718 | | 4000+: | ¥0.153825 |
|
| 库存: | 3600 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥4.9
|
|