| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
LED; SMD; 3014,PLCC2; 绿色; 1000÷2300mcd; 3x1.32x1.4mm; 120°; 透镜: 透明
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.5897144 | | 50+: | ¥0.5160001 | | 200+: | ¥0.4422858 | | 500+: | ¥0.3685715 | | 1000+: | ¥0.2948572 | | 3000+: | ¥0.2358858 | | 6000+: | ¥0.2064001 |
|
| 库存: | 11470 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥5.9
|
|
|
|
|
LED; SMD; 0402; green; 150÷430mcd; 1x0.5x0.4mm; 140°; 2.5÷3.3V; 5mA
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.6634288 | | 50+: | ¥0.5160001 | | 200+: | ¥0.4422858 | | 500+: | ¥0.3685715 | | 1000+: | ¥0.3317144 | | 2000+: | ¥0.2948572 | | 8000+: | ¥0.258 | | 12000+: | ¥0.2358858 |
|
| 库存: | 720 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥6.6
|
|
|
|
|
LED; SMD; 2835,PLCC2; 绿色; 30÷50lm; 2.8x3.5x0.8mm; 120°; 2.8÷3.5V
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.105715 | | 25+: | ¥0.8845716 | | 100+: | ¥0.737143 | | 200+: | ¥0.5897144 | | 500+: | ¥0.4422858 | | 1000+: | ¥0.3685715 | | 2000+: | ¥0.3317144 | | 4000+: | ¥0.3096001 |
|
| 库存: | 1690 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥5.5
|
|
|
|
|
LED; SMD; 0805; 黄绿色; 18÷100mcd; 2x1.25x0.7mm; 140°; 1.8÷2.4V; 透镜: 透明
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.4924115 | | 50+: | ¥0.2823258 | | 250+: | ¥0.2181943 | | 1000+: | ¥0.18576 | | 4000+: | ¥0.1732286 |
|
| 库存: | 2941 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥4.9
|
|
|
|
|
LED; SMD; 3528,PLCC2; 黄绿色; 28÷120mcd; 3.5x2.8x1.8mm; 120°; 1.8÷2.4V
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.4857772 | | 50+: | ¥0.2970686 | | 250+: | ¥0.2292515 | | 1000+: | ¥0.1953429 | | 2000+: | ¥0.1820743 |
|
| 库存: | 630 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥4.9
|
|
|
|
|
LED; SMD; 2014,Mini PLCC2; 黄绿色; 28÷90mcd; 2x1.4x1.3mm; 120°; 透镜: 透明
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.1452172 | | 50+: | ¥0.1348972 | | 250+: | ¥0.1245772 | | 1000+: | ¥0.1149943 |
|
| 库存: | 810 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥1.5
|
|
|
|
|
LED; SMD; 1206; 绿色-黄色; 18÷100mcd; 3.2x1.6x0.7mm; 140°; 1.8÷2.4V
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.7430401 | | 50+: | ¥0.4540801 | | 250+: | ¥0.3508801 | | 1000+: | ¥0.2992801 | | 4000+: | ¥0.27864 |
|
| 库存: | 4610 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥7.4
|
|
|
|
|
LED; SMD; 0606; 黄色/绿色; 1.6x1.6x0.7mm; 140°; 1.8÷2.4/2.7÷3.4V; 透镜: 透明
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥0.9464916 | | 25+: | ¥0.737143 | | 100+: | ¥0.5897144 | | 500+: | ¥0.4422858 | | 1000+: | ¥0.4275429 | | 4000+: | ¥0.4128001 |
|
| 库存: | 2300 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥4.7
|
|
|
|
|
LED; SMD; 0606; 黄色/黄绿色; 1.6x1.6x0.7mm; 140°; 1.8÷2.4/1.8÷2.4V
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.026103 | | 25+: | ¥0.5528573 | | 100+: | ¥0.4275429 | | 500+: | ¥0.3648858 | | 2000+: | ¥0.3390858 |
|
| 库存: | 3986 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥5.1
|
|
|
|
|
LED; SMD; 0606; 黄绿色/橙色; 1.6x1.6x0.7mm; 140°; 1.8÷2.4/1.8÷2.4V
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.008412 | | 25+: | ¥0.5418001 | | 100+: | ¥0.4186972 | | 500+: | ¥0.3567772 | | 2000+: | ¥0.3324515 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥5.0
|
|
|
|
|
LED; SMD; 3528,PLCC4; 黄色/黄绿色; 3.5x2.8x1.9mm; 120°; 透镜: 透明; 版本: 双色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥0.3464572 | | 25+: | ¥0.3000172 | | 100+: | ¥0.2771658 | | 500+: | ¥0.2653715 | | 2000+: | ¥0.2535772 |
|
| 库存: | 3615 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥1.7
|
|
|
|
|
LED; SMD; 3528,PLCC2; 红色; 200÷430mcd; 3.5x2.8x1.8mm; 120°; 1.8÷2.4V
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.6634288 | | 50+: | ¥0.5897144 | | 200+: | ¥0.5160001 | | 500+: | ¥0.4422858 | | 1000+: | ¥0.3685715 | | 2000+: | ¥0.2948572 | | 4000+: | ¥0.258 | | 6000+: | ¥0.2211429 |
|
| 库存: | 1860 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥6.6
|
|
|
|
|
LED; SMD; 3014,PLCC2; 红色; 230÷530mcd; 3x1.32x1.4mm; 120°; 1.8÷2.4V
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.5897144 | | 50+: | ¥0.5160001 | | 200+: | ¥0.4422858 | | 500+: | ¥0.3685715 | | 1000+: | ¥0.2948572 | | 4000+: | ¥0.2358858 | | 6000+: | ¥0.2064001 |
|
| 库存: | 11260 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥5.9
|
|
|
|
|
LED; SMD; 2216,PLCC2; 红色; 230÷530mcd; 2.2x1.6x0.55mm; 120°; 透镜: 透明
PDF数据手册
|
| 20+: | ¥0.5160001 | | 100+: | ¥0.4422858 | | 200+: | ¥0.3685715 | | 500+: | ¥0.3317144 | | 1000+: | ¥0.2948572 | | 2000+: | ¥0.258 | | 4000+: | ¥0.2358858 | | 8000+: | ¥0.2211429 |
|
| 库存: | 25020 |
| 最小起订量: | 20 |
| 最小包装: | 20 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥10.3
|
|
|
|
|
LED; SMD; 2835,PLCC2; 红色; 8÷13lm; 2.8x3.5x0.8mm; 120°; 1.8÷2.5V
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.737143 | | 50+: | ¥0.6265716 | | 200+: | ¥0.5528573 | | 500+: | ¥0.4791429 | | 1000+: | ¥0.4275429 | | 2000+: | ¥0.4054287 | | 4000+: | ¥0.3833144 | | 8000+: | ¥0.3685715 |
|
| 库存: | 650 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥7.4
|
|
|
|
|
LED; SMD; 2835,PLCC2; 红色; 14÷24lm; 2.8x3.5x0.8mm; 120°; 1.8÷2.4V
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.400572 | | 25+: | ¥1.105715 | | 100+: | ¥0.8845716 | | 200+: | ¥0.737143 | | 500+: | ¥0.5897144 | | 1000+: | ¥0.5160001 | | 2000+: | ¥0.4422858 | | 4000+: | ¥0.3833144 |
|
| 库存: | 4895 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥7.0
|
|
|
|
|
LED; SMD; 2014,Mini PLCC2; 红色; 230÷530mcd; 2x1.4x1.3mm; 120°; 透镜: 透明
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.473983 | | 50+: | ¥0.2285143 | | 250+: | ¥0.1769143 | | 1000+: | ¥0.1511143 | | 3000+: | ¥0.1400572 |
|
| 库存: | 2540 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥4.7
|
|
|
|
|
LED; SMD; 1206; 橙色; 100÷250mcd; 3.2x1.6x0.7mm; 140°; 1.8÷2.3V; 透镜: 透明
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥0.9730288 | | 25+: | ¥0.4474458 | | 100+: | ¥0.3457201 | | 500+: | ¥0.2948572 | | 2000+: | ¥0.2749543 |
|
| 库存: | 1390 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥4.9
|
|
|
|
|
LED; SMD; 0603; 橙色; 70÷260mcd; 1.6x0.8x0.7mm; 140°; 1.8÷2.4V; 透镜: 透明
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.6634288 | | 50+: | ¥0.5897144 | | 200+: | ¥0.5160001 | | 500+: | ¥0.4422858 | | 1000+: | ¥0.3685715 | | 2000+: | ¥0.2948572 | | 4000+: | ¥0.2358858 | | 8000+: | ¥0.2064001 |
|
| 库存: | 7600 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥6.6
|
|
|
|
|
LED; SMD; 0603; 橙色; 120÷330mcd; 1.6x0.8x0.7mm; 140°; 1.8÷2.4V; 透镜: 透明
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.4872515 | | 50+: | ¥0.2484172 | | 250+: | ¥0.1923943 | | 1000+: | ¥0.1636457 | | 4000+: | ¥0.1525886 |
|
| 库存: | 3600 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥4.9
|
|