| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
| 10+: | ¥67.74344 | | 50+: | ¥60.96173 |
|
| 库存: | 43 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥677.4
|
|
|
|
|
天线; GPS,GSM; 2dBi; 线性,RHCP; 螺旋型; 50Ω; SMA x2; -40÷85°C; 长度: 3m; 15mA
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥114.2572 | | 3+: | ¥101.7257 | | 10+: | ¥93.61716 | | 20+: | ¥92.14288 |
|
| 库存: | 44 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥114.3
|
|
|
|
|
天线; GPS,GSM; 2dBi; 线性,RHCP; 螺旋; 50Ω; 80x76x110mm; 公,SMA x2; -40÷85°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥122.3657 | | 3+: | ¥92.14288 | | 10+: | ¥84.18173 |
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥122.4
|
|
|
|
|
天线; 4G,GNSS,GPS,GSM,LTE; 4dBi; RHCP; Fakra; -40÷85°C; 3m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥215.2
|
|
|
|
|
天线; GNSS,GPS; 1dBi; 公,SMA; -40÷85°C; 3m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 32 |
| 最小包装: | 32 |
| 递增量: | 32 |
|
-+
合计:¥12763.8
|
|
|
|
|
天线; GNSS,GPS; RHCP; 22x22mm; 1575÷1608MHz
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 40 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.9
|
|
|
|
|
天线; 4G,LTE; 3dBi; 线性; 公,SMA; -40÷85°C; 746÷960MHz,1.71÷2.69GHz
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥33.5
|
|
|
|
|
天线; Galileo,GNSS,GPS,高准确度; 40dBi; RHCP; 螺旋型; TNC; -40÷85°C; 3÷12VDC
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥928.8
|
|
|
|
|
天线; GPS; RHCP; 50Ω; 18x18x4mm; 陶瓷; -40÷105°C; 1.575÷1.61GHz
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥9.214288 | | 10+: | ¥7.002859 | | 50+: | ¥6.486859 | | 100+: | ¥6.118287 | | 250+: | ¥5.82343 | | 500+: | ¥5.749715 |
|
| 库存: | 4918 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.2
|
|
|
|
|
|
| 6+: | ¥115.8789 | | 25+: | ¥102.3155 | | 50+: | ¥100.4726 |
|
| 库存: | 57 |
| 最小起订量: | 6 |
| 最小包装: | 6 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥695.3
|
|
|
|
|
|
| 11+: | ¥54.69601 | | 55+: | ¥49.24115 |
|
| 库存: | 31 |
| 最小起订量: | 11 |
| 最小包装: | 11 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥601.7
|
|
|
|
|
天线; BEIDOU,Galileo,GNSS,GPS,QZSS; 3.7dBi,3.9dBi,4dBi; 胶粘; MC137
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥23.95715 | | 10+: | ¥22.33543 | | 50+: | ¥20.78743 | | 100+: | ¥19.01829 | | 200+: | ¥16.512 |
|
| 库存: | 168 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.0
|
|
|
|
|
天线; 4G,LTE; 2dBi; 线性; 56.59x16.53mm; IPEX; -40÷85°C
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23.9
|
|
|
|
|
天线; GNSS,GPS; 2dBi; RHCP; 用于内置; 25x25mm; IPEX; -40÷85°C; 长度: 60mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥31.47601 | | 5+: | ¥30.73886 | | 10+: | ¥30.51772 |
|
| 库存: | 14 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥31.5
|
|
|
|
|
|
| 4+: | ¥173.5235 | | 16+: | ¥170.28 | | 32+: | ¥150.3035 | | 64+: | ¥147.4286 |
|
| 库存: | 66 |
| 最小起订量: | 4 |
| 最小包装: | 4 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥694.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1061.2
|
|
|
|
|
|
| 6+: | ¥100.62 | | 30+: | ¥88.75202 | | 55+: | ¥87.1303 | | 80+: | ¥83.73945 |
|
| 库存: | 158 |
| 最小起订量: | 6 |
| 最小包装: | 6 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥603.7
|
|
|
|
|
天线; BEIDOU,GNSS,GPS; 2dBi; RHCP; 用于内置; 25x25mm; IPEX; -40÷85°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥112.7829 | | 5+: | ¥100.2515 | | 10+: | ¥93.61716 |
|
| 库存: | 28 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥112.8
|
|
|
|
|
天线; GPS,GSM,WiFi; 3dBi; 线性,RHCP; 螺旋型; 50Ω; 公,SMA; -40÷85°C; 长度: 3m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥167.3315 | | 3+: | ¥134.8972 | | 10+: | ¥123.84 | | 50+: | ¥117.9429 | | 100+: | ¥112.7829 |
|
| 库存: | 89 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥167.3
|
|
|
|
|
天线; GPS; 3dBi; RHCP; 磁; 50Ω; 48x39x14mm; SMA; -40÷85°C; f: 1.575GHz
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥44.22858 | | 10+: | ¥33.90858 | | 100+: | ¥26.53715 |
|
| 库存: | 89 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥44.2
|
|