| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
| 57+: | ¥11.14674 | | 300+: | ¥9.809132 | | 550+: | ¥9.734819 |
|
| 库存: | 600 |
| 最小起订量: | 57 |
| 最小包装: | 57 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥635.4
|
|
|
|
|
|
| 35+: | ¥18.20634 | | 200+: | ¥16.12562 | | 350+: | ¥15.82837 | | 650+: | ¥15.45681 | | 1000+: | ¥15.15957 |
|
| 库存: | 1000 |
| 最小起订量: | 35 |
| 最小包装: | 35 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥637.2
|
|
|
|
|
|
| 17+: | ¥37.67598 | | 80+: | ¥33.21729 | | 200+: | ¥32.62279 | | 350+: | ¥31.95399 | | 1200+: | ¥31.43381 | | 6000+: | ¥30.02188 |
|
| 库存: | 37900 |
| 最小起订量: | 17 |
| 最小包装: | 17 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥640.5
|
|
|
|
|
|
| 5+: | ¥143.8673 | | 21+: | ¥127.0728 | | 41+: | ¥124.6949 | | 81+: | ¥122.2426 | | 450+: | ¥119.8646 |
|
| 库存: | 450 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥719.3
|
|
|
|
|
|
| 24+: | ¥26.97511 | | 150+: | ¥23.7054 | | 250+: | ¥23.25953 | | 450+: | ¥22.96228 |
|
| 库存: | 1422 |
| 最小起订量: | 24 |
| 最小包装: | 24 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥647.4
|
|
|
|
|
|
| 77+: | ¥8.174276 | | 400+: | ¥7.208225 | | 750+: | ¥7.133914 | | 1000+: | ¥6.762356 |
|
| 库存: | 1503 |
| 最小起订量: | 77 |
| 最小包装: | 77 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥629.4
|
|
|
|
|
|
| 71+: | ¥8.917392 | | 350+: | ¥7.877029 | | 650+: | ¥7.802717 | | 1000+: | ¥7.43116 | | 5000+: | ¥6.985291 |
|
| 库存: | 6376 |
| 最小起订量: | 71 |
| 最小包装: | 71 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥633.1
|
|
|
|
|
|
| 7+: | ¥96.53076 | | 35+: | ¥86.87025 |
|
| 库存: | 154 |
| 最小起订量: | 7 |
| 最小包装: | 7 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥675.7
|
|
|
|
|
|
| 4+: | ¥156.9461 | | 19+: | ¥139.1856 |
|
| 库存: | 540 |
| 最小起订量: | 4 |
| 最小包装: | 4 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥627.8
|
|
|
|
|
|
| 23+: | ¥28.38703 | | 150+: | ¥25.04301 |
|
| 库存: | 200 |
| 最小起订量: | 23 |
| 最小包装: | 23 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥652.9
|
|
|
|
|
|
| 18+: | ¥35.66957 | | 85+: | ¥33.14297 |
|
| 库存: | 576 |
| 最小起订量: | 18 |
| 最小包装: | 18 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥642.1
|
|
|
|
|
天线; GNSS,GPS; 3dBi; RHCP; 25x25mm; 公,SMA; 1575.42MHz,1609.3MHz
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥67.84649 | | 5+: | ¥63.83366 | | 10+: | ¥63.09055 |
|
| 库存: | 82 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥67.8
|
|
|
|
|
天线; GNSS,GPS; 3dBi; RHCP; 公,SMA; -40÷85°C; 1575.42MHz,1609.3MHz; 3m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥96.8
|
|
|
|
|
|
| 13+: | ¥50.45758 | | 60+: | ¥44.51265 | | 100+: | ¥42.06036 |
|
| 库存: | 149 |
| 最小起订量: | 13 |
| 最小包装: | 13 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥655.9
|
|
|
|
|
|
| 13+: | ¥50.45758 | | 60+: | ¥44.51265 | | 100+: | ¥42.06036 |
|
| 库存: | 1470 |
| 最小起订量: | 13 |
| 最小包装: | 13 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥655.9
|
|
|
|
|
|
| 9+: | ¥75.72352 | | 40+: | ¥66.88044 | | 80+: | ¥65.61714 | | 100+: | ¥63.01623 |
|
| 库存: | 291 |
| 最小起订量: | 9 |
| 最小包装: | 9 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥681.5
|
|
|
|
|
天线; BEIDOU,Galileo,GNSS,GPS,IRNSS,QZSS; 胶粘; 45.4x45.4x0.2mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥30.69069 | | 10+: | ¥26.15768 | | 25+: | ¥23.40815 | | 50+: | ¥21.17881 | | 100+: | ¥19.8412 | | 200+: | ¥18.94946 | | 500+: | ¥18.42928 |
|
| 库存: | 91 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥30.7
|
|
|
|
|
|
| 10+: | ¥68.29236 | | 50+: | ¥61.4557 |
|
| 库存: | 43 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥682.9
|
|
|
|
|
天线; 4G,LTE; 3dBi; 线性; 公,SMA; -40÷85°C; 746÷960MHz,1.71÷2.69GHz
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥33.8
|
|
|
|
|
天线; GNSS,GPS; RHCP; 22x22mm; 1575÷1608MHz
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 40 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11.0
|
|