| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
天线; GSM; 2dBi; 线性; 50Ω; 824÷960MHz,1710÷2655MHz; 公,SMA; -40÷85°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥38.47886 | | 10+: | ¥29.19086 | | 100+: | ¥23.88343 | | 500+: | ¥21.89315 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥38.5
|
|
|
|
|
天线; GSM; 2dBi; 线性; 螺旋型; 50Ω; 824÷960MHz,1710÷2655MHz; 公,SMA; 长度: 3m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥35.01429 | | 10+: | ¥26.61086 | | 50+: | ¥23.80972 | | 100+: | ¥21.96686 | | 500+: | ¥21.00858 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥35.0
|
|
|
|
|
天线; GSM; 2dBi; 线性; 50Ω; 824÷960MHz,1710÷2170MHz; 52.5x59.2x15mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥35.38287 | | 10+: | ¥29.48572 | | 100+: | ¥24.91543 | | 500+: | ¥22.26172 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥35.4
|
|
|
|
|
天线; GSM; 2dBi; 线性; 用于带状电缆; 50Ω; 824÷960MHz,1710÷2170MHz,2.4÷2.5GHz
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥32.28687 | | 5+: | ¥25.8 | | 10+: | ¥22.85143 | | 25+: | ¥20.93486 | | 50+: | ¥20.124 | | 100+: | ¥19.608 | | 200+: | ¥19.38686 |
|
| 库存: | 19 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥32.3
|
|
|
|
|
天线; GSM; 0dBi; 线性; 用于带状电缆; 50Ω; 824÷960MHz,1710÷2170MHz; -40÷85°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥16.73315 | | 10+: | ¥11.352 | | 100+: | ¥9.582859 |
|
| 库存: | 138 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.7
|
|
|
|
|
天线; GSM; 2dBi; 线性; 用于带状电缆; 50Ω; 824÷960MHz,1710÷1990MHz; 40x6.5x1mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥21.22972 | | 10+: | ¥15.92229 | | 100+: | ¥13.71086 |
|
| 库存: | 74 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21.2
|
|
|
|
|
天线; GSM; 0dBi; 线性; 用于带状电缆; 50Ω; 824÷960MHz,1710÷2170MHz; 37x7x1mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥21.59829 | | 10+: | ¥16.14343 | | 100+: | ¥13.85829 | | 500+: | ¥11.20457 | | 1000+: | ¥10.836 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21.6
|
|
|
|
|
天线; 4G,GSM,LTE; 4.47dBi; 线性; 700÷2690MHz; 30x20x0.12mm; -40÷85°C
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
-+
合计:¥8772.0
|
|
|
|
|
天线; 4G,GSM,LTE; 4.7dBi; 线性; 50x25x0.85mm; -40÷85°C; 长度: 75mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
-+
合计:¥8182.3
|
|
|
|
|
天线; GSM; 2dBi; 线性; 50Ω; 824÷960MHz,1710÷1990MHz; MMCX; -40÷85°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥25.8 | | 10+: | ¥19.38686 | | 100+: | ¥16.58572 |
|
| 库存: | 82 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25.8
|
|
|
|
|
天线; GSM; 2dBi; 线性; 角度,扭动,垂直; 50Ω; 824÷960MHz,1710÷1990MHz; 公,SMA
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥17.61772 | | 10+: | ¥14.07943 | | 50+: | ¥12.97372 | | 100+: | ¥12.23657 | | 500+: | ¥11.64686 | | 1000+: | ¥11.352 | | 2000+: | ¥11.20457 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥17.6
|
|
|
|
|
天线; GSM; 5dBi; 线性; 磁; 50Ω; 698÷960MHz,1710÷2700MHz; 公,SMA; -40÷85°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥151.8515 | | 2+: | ¥120.8915 | | 4+: | ¥112.0457 | | 10+: | ¥103.9372 | | 20+: | ¥100.9886 | | 40+: | ¥98.77716 | | 60+: | ¥97.30288 | | 100+: | ¥95.8286 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥151.9
|
|
|
|
|
天线; GSM; 7dBi; 垂直; 磁; 50Ω; 824÷960MHz,1710÷2170MHz; 公,SMA; -40÷85°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥138.5829 | | 10+: | ¥102.4629 | | 100+: | ¥86.24574 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥138.6
|
|
|
|
|
天线; GSM; 3dBi; 线性; 用于带状电缆; 50Ω; 824÷960MHz,1710÷2655MHz; 公,SMA
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥26.90572 | | 10+: | ¥20.124 | | 100+: | ¥17.32286 | | 500+: | ¥16.29086 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.9
|
|
|
|
|
天线; GSM; 2dBi; 垂直; 磁; 50Ω; 880÷960MHz,1710÷1990MHz; 公,SMA; -40÷85°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥24.17829 | | 10+: | ¥17.91258 | | 100+: | ¥14.964 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.2
|
|
|
|
|
天线; GSM; 1dBi; 线性; 磁; 50Ω; 824÷960MHz,1710÷2170MHz; 公,SMA; -40÷85°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥26.68458 | | 10+: | ¥18.94458 | | 50+: | ¥16.73315 | | 100+: | ¥15.55372 | | 500+: | ¥15.11143 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.7
|
|
|
|
|
天线; GSM; 2dBi; 垂直; 磁; 50Ω; 880÷960MHz,1710÷1990MHz; 公,SMA; -40÷85°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥26.61086 | | 10+: | ¥17.47029 | | 50+: | ¥15.18515 | | 100+: | ¥14.448 | | 200+: | ¥14.07943 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.6
|
|
|
|
|
天线; GSM; 2dBi; 线性; 螺旋型; 50Ω; 824÷960MHz,1710÷1990MHz; SMA; -40÷85°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥98.77716 | | 3+: | ¥81.08573 | | 10+: | ¥74.45145 | | 20+: | ¥73.27202 | | 50+: | ¥71.50287 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥98.8
|
|
|
|
|
天线; GSM; 2dBi; 线性; 扭动; 50Ω; 824÷960MHz,1710÷2170MHz; 公,SMA; -40÷85°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥20.64 | | 10+: | ¥15.11143 | | 100+: | ¥12.9 | | 500+: | ¥11.79429 |
|
| 库存: | 141 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥20.6
|
|
|
|
|
天线; 4G,GSM,LTE; 5dBi; 线性; 824÷960MHz,1.71÷2.69GHz; IPEX; -20÷80°C
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
-+
合计:¥9509.1
|
|