| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
天线; 4G,GSM,LTE; 3dBi; 线性; SMD; 698÷960MHz,1.71÷2.69GHz; 42x10x3mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 2400 |
| 最小包装: | 2400 |
| 递增量: | 2400 |
|
-+
合计:¥11593.8
|
|
|
|
|
天线; 4G,GSM,LTE; 3dBi; 线性; SMD; 698÷960MHz,1.71÷2.69GHz; 35x8.5x3mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 3000 |
| 最小包装: | 3000 |
| 递增量: | 3000 |
|
-+
合计:¥28984.5
|
|
|
|
|
天线; 4G,GSM,LTE; 2.5dBi; 线性; 698÷960MHz,1.71÷2.7GHz; 公,SMA; 300mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 100 |
|
-+
合计:¥11958.0
|
|
|
|
|
天线; 4G,GNSS,GPS,GSM,LTE; 6dBi; 线性; 公,SMA; -20÷80°C
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 100 |
|
-+
合计:¥11147.9
|
|
|
|
|
天线; 5G,GSM; 线性; 700÷960MHz,1100÷2690MHz,3300÷5000MHz; 公,SMA
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 96 |
| 最小包装: | 96 |
| 递增量: | 96 |
|
-+
合计:¥41402.4
|
|
|
|
|
天线; LTE; 6dBi; 外侧; 50Ω; 680÷960MHz,1710÷2700MHz; 公,N; -40÷85°C; 3m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥190.2574 | | 10+: | ¥181.3391 | | 25+: | ¥172.4208 | | 50+: | ¥163.5025 |
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥190.3
|
|
|
|
|
天线; LTE; 6dBi; 外侧; 50Ω; 680÷960MHz,1710÷2700MHz; N,母; -40÷85°C; 3m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥190.2574 | | 10+: | ¥181.3391 | | 25+: | ¥172.4208 | | 50+: | ¥163.5025 |
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥190.3
|
|
|
|
|
天线; LTE; 9dBi; 外侧; 50Ω; 680÷960MHz,1710÷2700MHz; N,母; -40÷85°C; 3m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥267.5495 | | 10+: | ¥260.8607 | | 25+: | ¥246.7401 | | 50+: | ¥233.3626 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥267.5
|
|
|
|
|
天线; LTE; 9dBi; 外侧; 50Ω; 680÷960MHz,1710÷2700MHz; N,母; -40÷85°C; 0.3m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥288.3589 | | 10+: | ¥274.2382 | | 25+: | ¥260.8607 | | 50+: | ¥246.7401 |
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥288.4
|
|
|
|
|
天线; LTE; 9dBi; 外侧; 50Ω; 680÷960MHz,1710÷2700MHz; 公,SMA; -40÷85°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥316.6002 | | 10+: | ¥301.7363 | | 25+: | ¥286.8725 | | 50+: | ¥271.2654 |
|
| 库存: | 11 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥316.6
|
|
|
|
|
天线; LTE; 9dBi; 外侧; 50Ω; 680÷960MHz,1710÷2700MHz; 公,N; -40÷85°C; 3m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥316.6002 | | 10+: | ¥301.7363 | | 25+: | ¥286.8725 | | 50+: | ¥271.2654 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥316.6
|
|
|
|
|
天线; LTE; 9dBi; 外侧; 50Ω; 680÷960MHz,1710÷2700MHz; N,母; -40÷85°C; 3m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥316.6002 | | 10+: | ¥301.7363 | | 25+: | ¥286.8725 | | 50+: | ¥271.2654 |
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥316.6
|
|
|
|
|
天线; LTE; 9dBi; 外侧; 50Ω; 680÷960MHz,1710÷2700MHz; N,母; -40÷85°C; 0.3m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥316.6002 | | 10+: | ¥301.7363 | | 25+: | ¥286.8725 | | 50+: | ¥271.2654 |
|
| 库存: | 8 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥316.6
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,5G,GSM,LTE; -6dBi,0.2dBi,0.6dBi,2.9dBi; 角度,扭动,垂直
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥41.69313 | | 200+: | ¥34.70712 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 100 |
|
-+
合计:¥4169.3
|
|
|
|
|
天线; 5G,LTE; 10dBi; 外侧; 50Ω; 680÷2700MHz,3400÷3800MHz; N,母; -40÷85°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥215.526 | | 10+: | ¥205.1213 | | 25+: | ¥194.7166 | | 50+: | ¥184.3119 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥215.5
|
|
|
|
|
天线; 5G,LTE; 10dBi; 外侧; 50Ω; 680÷2700MHz,3400÷3800MHz; 公,SMA; 0.3m
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 2000 |
| 最小包装: | 2000 |
| 递增量: | 2000 |
|
-+
合计:¥319573.0
|
|
|
|
|
天线; 5G,LTE; 10dBi; 外侧; 50Ω; 680÷2700MHz,3400÷3800MHz; 公,N; -40÷85°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥269.7791 | | 10+: | ¥257.1448 | | 25+: | ¥244.5105 | | 50+: | ¥231.133 |
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥269.8
|
|
|
|
|
天线; 5G,LTE; 10dBi; 外侧; 50Ω; 680÷2700MHz,3400÷3800MHz; 公,N; -40÷85°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥269.7791 | | 10+: | ¥257.1448 | | 25+: | ¥244.5105 | | 50+: | ¥231.133 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥269.8
|
|
|
|
|
天线; 5G,GSM; 4.5dBi; 线性; 磁; 700÷960MHz,1710÷2690MHz,3300÷5000MHz
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 100 |
|
-+
合计:¥3909.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 100 |
|
-+
合计:¥52915.3
|
|