| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
天线; LTE; 6dBi; 外侧; 50Ω; 680÷960MHz,1710÷2700MHz; 公,SMA; -40÷85°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥190.2321 | | 10+: | ¥181.3149 | | 25+: | ¥172.3978 | | 50+: | ¥163.4807 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥190.2
|
|
|
|
|
天线; 5G,LTE; 6dBi; 磁; 50Ω; 680÷4900MHz; 公,RP-SMA; -40÷85°C; 2m; 颜色: 白色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥93.62984 | | 10+: | ¥86.19891 | | 25+: | ¥80.25415 | | 50+: | ¥73.26907 |
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥93.6
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 2dBi,4.1dBi; 用于带状电缆; 122x14x6mm; LL100
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥39.82984 | | 10+: | ¥33.51354 | | 50+: | ¥30.46685 | | 100+: | ¥28.4605 | | 200+: | ¥26.9 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥39.8
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,5G,GSM,LTE; 2dBi,2.4dBi,4.6dBi,5.8dBi; 用于带状电缆
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥38.64088 | | 10+: | ¥35.5942 | | 50+: | ¥32.54752 | | 100+: | ¥29.57514 | | 200+: | ¥25.04227 |
|
| 库存: | 48 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥38.6
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,5G,GSM,LTE; 1dBi,1.6dBi,3.2dBi,3.6dBi; 用于带状电缆
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥42.05912 | | 10+: | ¥38.7152 | | 50+: | ¥35.37128 | | 100+: | ¥31.95304 | | 200+: | ¥26.9 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥42.1
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 2.2dBi,3dBi,4dBi; 用于带状电缆; 116x22x6.7mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥44.13979 | | 10+: | ¥37.37763 | | 50+: | ¥32.91906 | | 100+: | ¥30.24393 | | 200+: | ¥28.16326 |
|
| 库存: | 53 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥44.1
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 1.8dBi,3.5dBi,4.4dBi; 螺旋型; 80x74x14.7mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥87.38786 | | 10+: | ¥76.31576 | | 50+: | ¥64.8721 | | 100+: | ¥59.15029 | | 200+: | ¥55.28619 |
|
| 库存: | 60 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥87.4
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,5G,GSM,LTE; 0.5dBi,1dBi,2.1dBi,2.9dBi; 螺旋型; LL100
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥74.60664 | | 10+: | ¥64.42625 | | 50+: | ¥59.2989 | | 100+: | ¥54.91465 | | 200+: | ¥52.61105 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥74.6
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 1.4dBi,2.6dBi,3.2dBi; 螺旋型; LL100; 3m; 公,SMA
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥83.37515 | | 10+: | ¥76.31576 | | 50+: | ¥63.2373 | | 100+: | ¥57.88702 | | 200+: | ¥54.24586 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥83.4
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 0.1dBi,1.4dBi,1.8dBi; 用于带状电缆; 40x7x0.15mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥20.43509 | | 10+: | ¥19.17183 | | 50+: | ¥17.98288 | | 100+: | ¥16.71962 | | 200+: | ¥14.86188 |
|
| 库存: | 73 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥20.4
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,5G,GSM,LTE; 0.1dBi,2.1dBi,3.1dBi,4.2dBi; 用于带状电缆
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥24.15056 | | 10+: | ¥21.25249 | | 50+: | ¥18.65166 | | 100+: | ¥17.46271 | | 200+: | ¥16.42238 |
|
| 库存: | 7 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.2
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 2.7dBi; 用于带状电缆; 70.4x26.4x0.3mm; MC137; U.FL
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥33.66216 | | 10+: | ¥31.20995 | | 50+: | ¥28.60912 | | 100+: | ¥26.0826 | | 200+: | ¥22.29282 |
|
| 库存: | 89 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥33.7
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,5G,GSM,LTE; 0.7dBi,2.9dBi,4.5dBi,6.3dBi; 用于带状电缆
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥20.43509 | | 10+: | ¥18.28011 | | 50+: | ¥17.09116 | | 100+: | ¥16.42238 | | 200+: | ¥15.97652 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥20.4
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 0.2dBi,2.2dBi,4.5dBi; 用于带状电缆; MC137; U.FL
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥25.78536 | | 10+: | ¥23.03591 | | 50+: | ¥20.5837 | | 100+: | ¥18.72597 | | 200+: | ¥17.31409 | | 500+: | ¥16.94254 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25.8
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 2.2dBi,2.7dBi,4.1dBi; 用于带状电缆; 90x14x0.2mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥22.06989 | | 10+: | ¥20.06354 | | 50+: | ¥19.0232 | | 100+: | ¥18.28011 | | 200+: | ¥17.46271 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.1
|
|
|
|
|
天线; LTE; 6dBi; 外侧; 50Ω; 680÷960MHz,1710÷2700MHz; N,母; -40÷85°C; 3m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥190.2321 | | 10+: | ¥181.3149 | | 25+: | ¥172.3978 | | 50+: | ¥163.4807 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥190.2
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 0.9dBi,1.5dBi,2.7dBi; 角度,扭动; 公,SMA; 44mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥29.87238 | | 10+: | ¥27.71741 | | 50+: | ¥25.63675 | | 100+: | ¥23.48177 | | 400+: | ¥20.28647 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29.9
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 1.5dBi,3.5dBi,6.3dBi; 扭动; 公,SMA; 48mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥25.2652 | | 10+: | ¥20.36077 | | 50+: | ¥17.68564 | | 100+: | ¥16.12514 | | 200+: | ¥15.08481 | | 500+: | ¥14.1931 |
|
| 库存: | 497 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25.3
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G; 1.8dBi,2.9dBi; 角度,扭动; 824÷960MHz,1.71÷2.17GHz; 公,SMA
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥19.91492 | | 5+: | ¥19.09752 | | 10+: | ¥17.53702 | | 25+: | ¥17.16547 | | 100+: | ¥16.79392 | | 200+: | ¥16.49669 |
|
| 库存: | 200 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19.9
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 0.9dBi,1.5dBi,2.7dBi; 角度,扭动; 公,SMA; 44mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥29.87238 | | 10+: | ¥24.59641 | | 50+: | ¥21.3268 | | 100+: | ¥19.7663 | | 200+: | ¥18.72597 |
|
| 库存: | 150 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29.9
|
|