| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
天线; 5G,LTE; 10dBi; 外侧; 50Ω; 680÷2700MHz,3400÷3800MHz; 公,SMA; 3m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥216.2148 | | 10+: | ¥205.8127 | | 25+: | ¥195.4106 | | 50+: | ¥185.0085 |
|
| 库存: | 19 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥216.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 34 |
| 最小起订量: | 3 |
| 最小包装: | 3 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥361.1
|
|
|
|
|
天线; 3G,4G,LTE; 2.5dBi; 磁; 50Ω; 900÷1800Hz; L: 60mm; 长度: 3m; SMA
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥31.9
|
|
|
|
|
|
| 2+: | ¥254.7768 | | 11+: | ¥225.0565 | | 22+: | ¥220.8214 |
|
| 库存: | 35 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥509.6
|
|
|
|
|
天线; LTE; 5dBi; 角度,扭动; 50Ω; 680÷960MHz,1710÷2700MHz; 公,RP-SMA; 190mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥26.22811 | | 10+: | ¥25.1136 | | 30+: | ¥23.99909 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.2
|
|
|
|
|
天线; 5G,LTE; 6dBi; 磁; 50Ω; 680÷4900MHz; 公,RP-SMA; -40÷85°C; 2m; 颜色: 黑色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥93.61876 | | 10+: | ¥86.1887 | | 25+: | ¥80.24465 | | 50+: | ¥73.26039 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥93.6
|
|
|
|
|
天线; 5G,LTE; 6dBi; 磁; 50Ω; 680÷4900MHz; 公,SMA; -40÷85°C; 2m; 颜色: 黑色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥88.41771 | | 5+: | ¥80.98765 | | 10+: | ¥77.27263 | | 20+: | ¥71.70007 | | 50+: | ¥68.43085 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥88.4
|
|
|
|
|
天线; LTE; 5dBi; 角度,扭动; 50Ω; 680÷960MHz,1710÷2700MHz; 公,SMA; -40÷85°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥26.22811 | | 10+: | ¥25.1136 | | 30+: | ¥23.99909 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.2
|
|
|
|
|
天线; LTE; 5dBi; 角度,扭动; 50Ω; 680÷960MHz,1710÷2700MHz; 公,RP-SMA; 190mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥26.22811 | | 10+: | ¥25.1136 | | 30+: | ¥23.99909 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.2
|
|
|
|
|
天线; 5G,LTE; 10dBi; 外侧; 50Ω; 680÷2700MHz,3400÷3800MHz; 公,N; -40÷85°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥216.2148 | | 10+: | ¥205.8127 | | 25+: | ¥195.4106 | | 50+: | ¥185.0085 |
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥216.2
|
|
|
|
|
天线; 5G,LTE; 10dBi; 外侧; 50Ω; 680÷2700MHz,3400÷3800MHz; N,母; -40÷85°C
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 2000 |
| 最小包装: | 2000 |
| 递增量: | 2000 |
|
-+
合计:¥370017.0
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 0.9dBi,1.5dBi,2.7dBi; 角度,扭动; 44mm; 公,SMA
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥28.90293 | | 10+: | ¥24.8164 | | 50+: | ¥21.17567 | | 100+: | ¥19.16956 | | 200+: | ¥18.12935 | | 500+: | ¥17.53494 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥28.9
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 1.5dBi,3.5dBi,6.3dBi; 扭动; 48mm; 公,SMA; 颜色: 黑色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥24.4449 | | 10+: | ¥19.68966 | | 50+: | ¥17.16344 | | 100+: | ¥15.60312 | | 200+: | ¥14.56292 | | 500+: | ¥13.67131 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.4
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 0.6dBi,2.9dBi,4.1dBi; 墙壁安装; 271x30x115mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥138.6449 | | 10+: | ¥113.0112 | | 35+: | ¥103.4264 | | 70+: | ¥97.77959 | | 140+: | ¥94.58466 |
|
| 库存: | 62 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥138.6
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,5G,GSM,LTE; 1.9dBi,3.8dBi,3.9dBi,4dBi; 墙壁安装; LL195
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥136.2673 | | 10+: | ¥124.2306 | | 50+: | ¥112.1939 | | 100+: | ¥100.9745 | | 200+: | ¥84.18258 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥136.3
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,5G,GSM,LTE; 2.7dBi; SMD; 40x8x3mm; 公,SMA
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥12.854 | | 10+: | ¥12.1853 | | 50+: | ¥11.21939 | | 100+: | ¥10.47638 | | 200+: | ¥9.881981 |
|
| 库存: | 98 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.9
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 2.2dBi; L: 93.75mm; LL100; 长度: 3m; 公,SMA
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥56.24556 | | 10+: | ¥46.51218 | | 50+: | ¥41.83124 | | 100+: | ¥38.41341 | | 200+: | ¥36.03579 |
|
| 库存: | 113 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥56.2
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 2.5dBi,3.1dBi,3.5dBi; SMD; 40x8x3mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥11.8881 | | 10+: | ¥11.14509 | | 50+: | ¥10.40208 | | 100+: | ¥9.733378 | | 200+: | ¥8.544569 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11.9
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,5G,GSM,LTE; 0.4dBi,1dBi,2.5dBi,2.9dBi; L: 108.75mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥63.30412 | | 10+: | ¥58.02877 | | 50+: | ¥52.67913 | | 100+: | ¥47.40379 | | 200+: | ¥41.53404 |
|
| 库存: | 163 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥63.3
|
|
|
|
|
天线; LTE; 6dBi; 外侧; 50Ω; 680÷960MHz,1710÷2700MHz; N,母; -40÷85°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥181.2935 | | 10+: | ¥172.3774 | | 25+: | ¥163.4613 | | 50+: | ¥155.2883 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥181.3
|
|