| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
天线; 5G,LTE; 5dBi; 角度,扭动; 50Ω; 600÷6000MHz; 公,SMA; -40÷85°C; 194mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥74.16963 | | 10+: | ¥68.26634 | | 25+: | ¥63.27124 | | 50+: | ¥57.74636 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥74.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 34 |
| 最小起订量: | 3 |
| 最小包装: | 3 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥367.8
|
|
|
|
|
天线; 3G,4G,LTE; 2.5dBi; 磁; 50Ω; 900÷1800Hz; L: 60mm; 长度: 3m; SMA
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥32.5
|
|
|
|
|
|
| 2+: | ¥259.518 | | 11+: | ¥229.2447 | | 22+: | ¥224.9308 |
|
| 库存: | 35 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥519.0
|
|
|
|
|
天线; LTE; 5dBi; 角度,扭动; 50Ω; 680÷960MHz,1710÷2700MHz; 公,RP-SMA; 190mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥26.7162 | | 10+: | ¥25.58096 | | 30+: | ¥24.44571 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.7
|
|
|
|
|
天线; 5G,LTE; 6dBi; 磁; 50Ω; 680÷4900MHz; 公,RP-SMA; -40÷85°C; 2m; 颜色: 黑色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥95.36096 | | 10+: | ¥87.79263 | | 25+: | ¥81.73797 | | 50+: | ¥74.62373 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥95.4
|
|
|
|
|
天线; 5G,LTE; 6dBi; 磁; 50Ω; 680÷4900MHz; 公,SMA; -40÷85°C; 2m; 颜色: 黑色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥90.06312 | | 5+: | ¥82.4948 | | 10+: | ¥78.71062 | | 20+: | ¥73.03438 | | 50+: | ¥69.70432 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥90.1
|
|
|
|
|
天线; 5G,LTE; 10dBi; 外侧; 50Ω; 680÷2700MHz,3400÷3800MHz; 公,N; -40÷85°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥220.2384 | | 10+: | ¥209.6427 | | 25+: | ¥199.0471 | | 50+: | ¥188.4514 |
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥220.2
|
|
|
|
|
天线; LTE; 5dBi; 角度,扭动; 50Ω; 680÷960MHz,1710÷2700MHz; 公,SMA; -40÷85°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥26.7162 | | 10+: | ¥25.58096 | | 30+: | ¥24.44571 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.7
|
|
|
|
|
天线; LTE; 5dBi; 角度,扭动; 50Ω; 680÷960MHz,1710÷2700MHz; 公,RP-SMA; 190mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥26.7162 | | 10+: | ¥25.58096 | | 30+: | ¥24.44571 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.7
|
|
|
|
|
天线; 5G,LTE; 10dBi; 外侧; 50Ω; 680÷2700MHz,3400÷3800MHz; N,母; -40÷85°C
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 2000 |
| 最小包装: | 2000 |
| 递增量: | 2000 |
|
-+
合计:¥376902.8
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 0.9dBi,1.5dBi,2.7dBi; 角度,扭动; 44mm; 公,SMA
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥29.44081 | | 10+: | ¥25.27822 | | 50+: | ¥21.56974 | | 100+: | ¥19.52629 | | 200+: | ¥18.46673 | | 500+: | ¥17.86126 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29.4
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 1.5dBi,3.5dBi,6.3dBi; 扭动; 48mm; 公,SMA; 颜色: 黑色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥24.89981 | | 10+: | ¥20.05608 | | 50+: | ¥17.48284 | | 100+: | ¥15.89349 | | 200+: | ¥14.83393 | | 500+: | ¥13.92573 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.9
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 0.6dBi,2.9dBi,4.1dBi; 墙壁安装; 271x30x115mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥141.225 | | 10+: | ¥115.1143 | | 35+: | ¥105.3512 | | 70+: | ¥99.59922 | | 140+: | ¥96.34484 |
|
| 库存: | 62 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥141.2
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,5G,GSM,LTE; 1.9dBi,3.8dBi,3.9dBi,4dBi; 墙壁安装; LL195
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥138.8032 | | 10+: | ¥126.5425 | | 50+: | ¥114.2818 | | 100+: | ¥102.8536 | | 200+: | ¥85.74918 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥138.8
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 2.2dBi; L: 93.75mm; LL100; 长度: 3m; 公,SMA
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥57.29226 | | 10+: | ¥47.37775 | | 50+: | ¥42.6097 | | 100+: | ¥39.12827 | | 200+: | ¥36.7064 |
|
| 库存: | 113 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥57.3
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,5G,GSM,LTE; 0.4dBi,1dBi,2.5dBi,2.9dBi; L: 108.75mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥64.48218 | | 10+: | ¥59.10866 | | 50+: | ¥53.65946 | | 100+: | ¥48.28595 | | 200+: | ¥42.30696 |
|
| 库存: | 163 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥64.5
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 2.5dBi,3.1dBi,3.5dBi; SMD; 40x8x3mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥12.10933 | | 10+: | ¥11.3525 | | 50+: | ¥10.59566 | | 100+: | ¥9.914513 | | 200+: | ¥8.703579 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.1
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,5G,GSM,LTE; 2.7dBi; SMD; 40x8x3mm; 公,SMA
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥13.09321 | | 10+: | ¥12.41206 | | 50+: | ¥11.42818 | | 100+: | ¥10.67134 | | 200+: | ¥10.06588 |
|
| 库存: | 98 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.1
|
|
|
|
|
天线; LTE; 6dBi; 外侧; 50Ω; 680÷960MHz,1710÷2700MHz; N,母; -40÷85°C
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥184.6673 | | 10+: | ¥175.5853 | | 25+: | ¥166.5033 | | 50+: | ¥158.1781 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥184.7
|
|