| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
| 1+: | ¥33.88609 | | 10+: | ¥28.23841 | | 20+: | ¥25.6375 |
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥33.9
|
|
|
|
|
LED 型材帽; 白色; 2个; ABS; 带印记 TOPMET; GROOVE10
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.301624 | | 10+: | ¥3.225123 | | 50+: | ¥2.88329 |
|
| 库存: | 11 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.3
|
|
|
|
|
LED 型材帽; 白色; 2个; ABS; 带印记 TOPMET; GROOVE10
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥5.053189 | | 10+: | ¥2.578613 | | 50+: | ¥2.303659 |
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.1
|
|
|
|
|
LED 型材帽; 黑色; 2个; ABS; 带印记 TOPMET; GROOVE10
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.301624 | | 10+: | ¥3.225123 | | 50+: | ¥2.88329 |
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥25.11732 | | 10+: | ¥23.85402 |
|
| 库存: | 19 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25.1
|
|
|
|
|
LED 型材帽; 白色; 20个; ABS; GEN2,带孔; GROOVE10
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥26.23199 | | 10+: | ¥22.29348 | | 20+: | ¥20.36138 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.2
|
|
|
|
|
LED 型材帽; 黑色; 20个; ABS; GEN2,带孔; GROOVE10
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥26.23199 | | 10+: | ¥22.29348 | | 20+: | ¥20.36138 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.2
|
|
|
|
|
LED 型材帽; 灰色; 20个; ABS; GEN2,带孔; GROOVE10
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥26.23199 | | 10+: | ¥22.29348 | | 20+: | ¥20.36138 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.2
|
|
|
|
|
LED 型材帽; 银色; 20个; ABS; GEN2,带孔; GROOVE10
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥37.67598 | | 10+: | ¥31.58243 | | 20+: | ¥29.05584 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥37.7
|
|
|
|
|
LED 型材帽; 黑色; 2个; ABS; GEN2,带孔; GROOVE10
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.048964 | | 10+: | ¥2.184761 | | 50+: | ¥1.932101 |
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.0
|
|
|
|
|
LED 型材帽; 银色; 2个; ABS; GEN2,带孔; GROOVE10
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.628595 | | 10+: | ¥2.400265 | | 50+: | ¥2.125312 |
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥46.742 | | 10+: | ¥38.93928 | | 20+: | ¥36.11544 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥46.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥48.52548 | | 10+: | ¥40.42551 | | 20+: | ¥37.45305 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥48.5
|
|
|
|
|
LED 型材帽; 灰色; 2个; ABS; MIKRO10
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.048964 | | 10+: | ¥2.184761 | | 50+: | ¥1.932101 |
|
| 库存: | 283 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.0
|
|
|
|
|
LED 型材盖; 透明; 1m; 屏幕种类: J; 滑动; BEGTIN12,BEGTON12,MIKRO-LINE12
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥2.838703 | | 10+: | ¥2.377971 | | 20+: | ¥2.207055 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.8
|
|
|
|
|
LED 型材盖; 白色; 1m; 屏幕种类: J; 滑动; BEGTIN12,BEGTON12,MIKRO-LINE12
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥3.210261 | | 10+: | ¥2.667786 | | 20+: | ¥2.400265 |
|
| 库存: | 83 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.2
|
|
|
|
|
LED 型材盖; 粗糙; 1m; 屏幕种类: J; 滑动; BEGTIN12,BEGTON12,MIKRO-LINE12
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥2.704942 | | 10+: | ¥2.24421 | | 20+: | ¥2.028707 |
|
| 库存: | 294 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.7
|
|
|
|
|
LED 型材帽; 透明; 2个; 聚碳酸酯; 带键槽; MIKRO-LINE12
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.048964 | | 10+: | ¥2.184761 | | 50+: | ¥1.932101 |
|
| 库存: | 42 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.0
|
|
|
|
|
LED 型材帽; 灰色; 2个; ABS; 带键槽; MIKRO-LINE12
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.048964 | | 10+: | ¥2.162468 | | 50+: | ¥1.932101 |
|
| 库存: | 60 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.0
|
|
|
|
|
LED 型材帽; 银色; 2个; ABS; 带键槽; MIKRO-LINE12
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.628595 | | 10+: | ¥2.377971 | | 50+: | ¥2.125312 |
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.6
|
|