| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
| 1+: | ¥39.5021 | | 50+: | ¥35.11297 | | 200+: | ¥30.72385 |
|
| 库存: | 163 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥39.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥24.69811 | | 20+: | ¥19.78825 | | 100+: | ¥18.52358 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.7
|
|
|
|
|
Socket; CR2025,CR2032; Batt.no: 1; horizontal,THT; H: 5.5mm; ?: 20mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.918447 | | 20+: | ¥6.025744 |
|
| 库存: | 204 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥6.918447 | | 20+: | ¥5.951352 | | 100+: | ¥5.058649 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥6.918447 | | 20+: | ¥6.248919 | | 100+: | ¥5.728176 |
|
| 库存: | 439 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.9
|
|
|
|
|
插座; CR1220; 电池数量: 1; SMT; 胶带
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥6.100136 | | 1500+: | ¥5.505001 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 500 |
|
-+
合计:¥3050.1
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5000 |
| 最小包装: | 5000 |
| 递增量: | 5000 |
|
-+
合计:¥46866.9
|
|
|
|
|
插座; CR2032; 电池数量: 1; SMT; 胶带
PDF数据手册
|
| 400+: | ¥8.034326 | | 1200+: | ¥7.513582 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 400 |
| 最小包装: | 400 |
| 递增量: | 400 |
|
-+
合计:¥3213.7
|
|
|
|
|
Socket; CR2025,CR2032; Batt.no: 1; horizontal,SMD; H: 5.5mm; ?: 20mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥11.75392 | | 20+: | ¥10.86122 | | 100+: | ¥9.150204 |
|
| 库存: | 447 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11.8
|
|
|
|
|
插座; CR2025,CR2032; 电池数量: 1; SMT; 胶带
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥7.43919 | | 1000+: | ¥6.472095 | | 5000+: | ¥5.728176 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 500 |
|
-+
合计:¥3719.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥24.92129 | | 20+: | ¥21.57365 | | 100+: | ¥18.44919 |
|
| 库存: | 280 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥18.22602 | | 20+: | ¥16.96135 | | 100+: | ¥15.69669 |
|
| 库存: | 167 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥18.2
|
|
|
|
|
插座; CR2032; 电池数量: 1; PCB,垂直,THM; 用于 PCB
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥4.084116 | | 50+: | ¥3.630325 | | 100+: | ¥3.176534 |
|
| 库存: | 730 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥40.8
|
|
|
|
|
座; AAA,R03; 电池数量: 1; PCB,THM; 用于 PCB
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥22.61514 | | 50+: | ¥20.08581 | | 100+: | ¥17.63088 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.6
|
|
|
|
|
Socket; BR2025,BR2032,CR2025,CR2032,DL2025; Batt.no: 1; H: 7.1mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥7.216015 | | 20+: | ¥6.472095 | | 100+: | ¥5.802568 |
|
| 库存: | 344 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥18.07723 | | 20+: | ¥16.29183 | | 100+: | ¥14.87838 |
|
| 库存: | 302 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥18.1
|
|
|
|
|
插座; CR2450; 电池数量: 1; PCB,垂直,THM; 用于 PCB
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 82 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11.1
|
|
|
|
|
插座; CR2032; 电池数量: 1; SMT; 胶带
PDF数据手册
|
| 400+: | ¥11.75392 | | 1200+: | ¥10.34047 | | 4000+: | ¥9.00142 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 400 |
| 最小包装: | 400 |
| 递增量: | 400 |
|
-+
合计:¥4701.6
|
|
|
|
|
座; CR2032; 电池数量: 1; 电缆; 带开关
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥17.11014 | | 50+: | ¥15.10155 | | 100+: | ¥13.24176 |
|
| 库存: | 47 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥17.1
|
|
|
|
|
弹簧触点; A,AA,CR123A,CR2,R6; SMT
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥8.703852 | | 50+: | ¥7.513582 | | 100+: | ¥6.620879 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.7
|
|