| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
触点; 母; 20; 镀镍; 0.2÷0.5mm2; DRB,DRC,DTM,HD30,HDP20,STRIKE; 压接; 批量
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.238438 | | 10+: | ¥5.046912 | | 50+: | ¥4.250031 | | 100+: | ¥3.991993 | | 1000+: | ¥3.377256 | | 2500+: | ¥3.240648 | | 10000+: | ¥3.210291 |
|
| 库存: | 16830 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.2
|
|
|
|
|
触点; 母; 20; 镀金; 0.2÷0.5mm2; DRB,DRC,DTM,HD30,HDP20,STRIKE; 压接; 批量
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.200491 | | 10+: | ¥3.847796 | | 1000+: | ¥3.551811 | | 10000+: | ¥3.536633 |
|
| 库存: | 471 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.2
|
|
|
|
|
触点; 母; 4; 镀镍; 13÷16mm2; 6AWG; DRB,DTHD,HD10,HD20,HD30,Jiffy Splice
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥118.0901 | | 5+: | ¥106.9338 | | 20+: | ¥94.10782 | | 100+: | ¥82.95149 |
|
| 库存: | 44 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥118.1
|
|
|
|
|
触点; 公; 16; 镀金; 1÷2mm2; 压接; 批量; 用于电缆; 工具: HDT-48-00; 类型: 转动触点
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥24.89304 | | 20+: | ¥22.38855 | | 60+: | ¥19.95997 | | 400+: | ¥17.37959 |
|
| 库存: | 297 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.9
|
|
|
|
|
触点; 母; 16; 镀镍; 0.5÷1mm2; 压接; 批量; 用于电缆; 工具: HDT-48-00; 类型: 转动触点
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥4.424585 | | 10+: | ¥3.809849 | | 250+: | ¥3.088861 | | 500+: | ¥2.937075 | | 1000+: | ¥2.785288 | | 2000+: | ¥2.747341 |
|
| 库存: | 17839 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.4
|
|
|
|
|
触点; 母; 16; 镀金; 0.5÷1mm2; 压接; 批量; 用于电缆; 工具: HDT-48-00; 类型: 转动触点
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥10.77686 | | 10+: | ¥9.714355 | | 100+: | ¥8.272381 | | 250+: | ¥7.741127 | | 500+: | ¥7.285767 | | 1000+: | ¥6.830406 | | 2500+: | ¥6.223259 | | 5000+: | ¥5.843792 |
|
| 库存: | 7038 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.8
|
|
|
|
|
|
| 24+: | ¥26.33501 | | 150+: | ¥20.41533 | | 250+: | ¥20.18765 |
|
| 库存: | 2358 |
| 最小起订量: | 24 |
| 最小包装: | 24 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥632.0
|
|
|
|
|
|
| 81+: | ¥7.741127 | | 450+: | ¥5.919685 |
|
| 库存: | 638 |
| 最小起订量: | 81 |
| 最小包装: | 81 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥627.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥2694.975 | | 2+: | ¥2267.239 | | 3+: | ¥2131.77 |
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2695.0
|
|
|
|
|
|
| 4+: | ¥171.5191 | | 20+: | ¥154.3672 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 4 |
| 最小包装: | 4 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥686.1
|
|
|
|
|
|
| 4+: | ¥166.2825 | | 100+: | ¥74.90678 | | 250+: | ¥64.3576 | | 350+: | ¥62.76385 |
|
| 库存: | 640 |
| 最小起订量: | 4 |
| 最小包装: | 4 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥665.1
|
|
|
|
|
|
| 4+: | ¥165.2958 | | 100+: | ¥74.37553 | | 250+: | ¥63.97814 |
|
| 库存: | 268 |
| 最小起订量: | 4 |
| 最小包装: | 4 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥661.2
|
|
|
|
|
|
| 5+: | ¥140.3269 | | 100+: | ¥63.14331 |
|
| 库存: | 200 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥701.6
|
|
|
|
|
|
| 3+: | ¥208.0238 | | 100+: | ¥93.65247 | | 250+: | ¥80.5229 | | 350+: | ¥78.62556 |
|
| 库存: | 609 |
| 最小起订量: | 3 |
| 最小包装: | 3 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥624.1
|
|
|
|
|
|
| 77+: | ¥8.120594 | | 385+: | ¥7.285767 |
|
| 库存: | 900 |
| 最小起订量: | 77 |
| 最小包装: | 77 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥625.3
|
|
|
|
|
|
| 77+: | ¥8.120594 | | 385+: | ¥7.285767 |
|
| 库存: | 78 |
| 最小起订量: | 77 |
| 最小包装: | 77 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥625.3
|
|
|
|
|
|
| 17+: | ¥38.62974 | | 85+: | ¥34.75918 |
|
| 库存: | 1195 |
| 最小起订量: | 17 |
| 最小包装: | 17 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥656.7
|
|
|
|
|
|
| 8+: | ¥86.74616 | | 40+: | ¥78.09431 |
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 8 |
| 最小包装: | 8 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥694.0
|
|
|
|
|
|
| 8+: | ¥81.43362 | | 40+: | ¥71.87105 | | 75+: | ¥70.58086 | | 100+: | ¥67.84869 |
|
| 库存: | 248 |
| 最小起订量: | 8 |
| 最小包装: | 8 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥651.5
|
|
|
|
|
|
| 7+: | ¥94.25961 | | 35+: | ¥84.84883 |
|
| 库存: | 32 |
| 最小起订量: | 7 |
| 最小包装: | 7 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥659.8
|
|