| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
连接器: FFC/FPC; 水平; PIN: 24; Non-ZIF; SMT; 0.5A; -25÷85°C; 1mm; 50V
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.044573 | | 20+: | ¥5.196858 | | 100+: | ¥4.32703 | | 500+: | ¥3.464572 |
|
| 库存: | 504 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.0
|
|
|
|
|
连接器: FFC/FPC; 垂直; PIN: 10; Non-ZIF; SMT; 0.5A; -25÷85°C; 1mm; 50V
PDF数据手册
|
| 2+: | ¥3.840515 | | 20+: | ¥3.295029 | | 100+: | ¥2.742172 | | 500+: | ¥2.189315 |
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.7
|
|
|
|
|
连接器: FFC/FPC; 水平; PIN: 10; Non-ZIF; SMT; 0.5A; -25÷85°C; 1mm; 50V
PDF数据手册
|
| 2+: | ¥3.545658 | | 20+: | ¥3.051772 | | 100+: | ¥2.535772 | | 500+: | ¥2.027143 |
|
| 库存: | 1246 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.1
|
|
|
|
|
连接器: FFC/FPC; 垂直; PIN: 12; Non-ZIF; SMT; 0.5A; -25÷85°C; 1mm; 50V
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
-+
合计:¥2535.8
|
|
|
|
|
连接器: FFC/FPC; 水平; PIN: 12; Non-ZIF; SMT; 0.5A; -25÷85°C; 1mm; 50V
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 2000 |
| 最小包装: | 2000 |
| 递增量: | 2000 |
|
-+
合计:¥3980.6
|
|
|
|
|
连接器: FFC/FPC; 水平; PIN: 12; 底部触点,顶部触点,双触点,ZIF; THT; 0.5A; -25÷85°C
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 600 |
| 最小包装: | 600 |
| 递增量: | 600 |
|
-+
合计:¥2344.1
|
|
|
|
|
连接器: FFC/FPC; 垂直; PIN: 14; Non-ZIF; SMT; 0.5A; -25÷85°C; 1mm; 50V
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
-+
合计:¥2808.5
|
|
|
|
|
连接器: FFC/FPC; 水平; PIN: 14; Non-ZIF; SMT; 0.5A; -25÷85°C; 1mm; 50V
PDF数据手册
|
| 2+: | ¥4.253315 | | 20+: | ¥3.641486 | | 100+: | ¥3.037029 | | 500+: | ¥2.417829 |
|
| 库存: | 182 |
| 最小起订量: | 2 |
| 最小包装: | 2 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.5
|
|
|
|
|
连接器: FFC/FPC; 垂直; PIN: 14; 底部触点,顶部触点,双触点,ZIF; THT; 0.5A; -25÷85°C
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 960 |
| 最小包装: | 960 |
| 递增量: | 960 |
|
-+
合计:¥6439.7
|
|
|
|
|
连接器: FFC/FPC; 垂直; PIN: 30; 底部触点,顶部触点,双触点,ZIF; THT; 0.5A; -25÷85°C
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 480 |
| 最小包装: | 480 |
| 递增量: | 480 |
|
-+
合计:¥3998.3
|
|
|
|
|
连接器: FFC/FPC; 水平; PIN: 29; 顶部触点,ZIF; SMT; 250V; 500mA; 镀金; 0.5mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 16000 |
| 最小包装: | 16000 |
| 递增量: | 2000 |
|
-+
合计:¥134454.9
|
|
|
|
|
连接器: FFC/FPC; 水平; PIN: 26; 顶部触点,ZIF; SMT; 200V; 1A; 镀锡; 1mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1200 |
| 最小包装: | 1200 |
| 递增量: | 1200 |
|
-+
合计:¥14241.6
|
|
|
|
|
连接器: FFC/FPC; 水平; PIN: 20; 顶部触点,ZIF; SMT; 0.5A; -25÷85°C; 0.5mm; 50V
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥12.97372 | | 20+: | ¥10.09149 | | 100+: | ¥7.209259 | | 500+: | ¥5.204229 | | 3000+: | ¥4.32703 |
|
| 库存: | 2385 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.0
|
|
|
|
|
连接器: FFC/FPC; 垂直; PIN: 20; Non-ZIF; SMT; 0.5A; -25÷85°C; 1mm; 50V
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.766973 | | 20+: | ¥5.816059 | | 100+: | ¥4.835658 | | 500+: | ¥3.862629 |
|
| 库存: | 458 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.8
|
|
|
|
|
连接器: FFC/FPC; 水平; PIN: 20; Non-ZIF; SMT; 0.5A; -25÷85°C; 1mm; 50V
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥5.602287 | | 20+: | ¥4.53343 | | 100+: | ¥3.774172 | | 500+: | ¥3.029658 |
|
| 库存: | 999 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.6
|
|
|
|
|
连接器: FFC/FPC; 水平; PIN: 20; 底部触点,顶部触点,双触点,ZIF; THT; 0.5A; -25÷85°C
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 400 |
| 最小包装: | 400 |
| 递增量: | 400 |
|
-+
合计:¥1946.1
|
|
|
|
|
连接器: FFC/FPC; 垂直; PIN: 22; Non-ZIF; SMT; 0.5A; -25÷85°C; 1mm; 50V
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
-+
合计:¥3663.6
|
|
|
|
|
连接器: FFC/FPC; 水平; PIN: 22; Non-ZIF; SMT; 0.5A; -25÷85°C; 1mm; 50V
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 2000 |
| 最小包装: | 2000 |
| 递增量: | 2000 |
|
-+
合计:¥5956.1
|
|
|
|
|
连接器: FFC/FPC; 垂直; PIN: 24; Non-ZIF; SMT; 0.5A; -25÷85°C; 1mm; 50V
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
-+
合计:¥4054.3
|
|
|
|
|
连接器: FFC/FPC; 水平; PIN: 16; Non-ZIF; SMT; 0.5A; -25÷85°C; 1mm; 50V
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥5.602287 | | 20+: | ¥4.142744 | | 100+: | ¥3.449829 | | 500+: | ¥2.771658 |
|
| 库存: | 72 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.6
|
|