| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
|
| 库存: | 1860 |
| 最小起订量: | 620 |
| 最小包装: | 620 |
| 递增量: | 620 |
|
-+
合计:¥15078.9
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 620 |
| 最小起订量: | 620 |
| 最小包装: | 620 |
| 递增量: | 620 |
|
-+
合计:¥11297.6
|
|
|
|
|
|
| 12+: | ¥54.88905 | | 65+: | ¥48.49276 | | 150+: | ¥47.60026 | | 300+: | ¥46.78213 | | 3200+: | ¥42.54273 | | 5000+: | ¥38.67521 | | 10000+: | ¥35.17957 |
|
| 库存: | 11065 |
| 最小起订量: | 12 |
| 最小包装: | 12 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥658.7
|
|
|
|
|
|
| 19+: | ¥34.43581 | | 95+: | ¥30.94017 |
|
| 库存: | 86 |
| 最小起订量: | 19 |
| 最小包装: | 19 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥654.3
|
|
|
|
|
|
| 24+: | ¥26.99827 | | 125+: | ¥22.982 | | 250+: | ¥21.71762 | | 500+: | ¥20.67636 |
|
| 库存: | 560 |
| 最小起订量: | 24 |
| 最小包装: | 24 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥648.0
|
|
|
|
|
|
| 27+: | ¥23.72575 | | 1000+: | ¥20.23011 | | 2000+: | ¥19.11448 | | 4000+: | ¥18.22198 | | 5000+: | ¥16.51134 | | 10000+: | ¥15.02383 |
|
| 库存: | 20152 |
| 最小起订量: | 27 |
| 最小包装: | 27 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥640.6
|
|
|
|
|
插头; MCX; 公; 角度 90°; 50Ω; 焊接,压接; 用于电缆; PTFE; 镀金; Vswr: 1.5
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥40.01397 | | 5+: | ¥36.14645 | | 25+: | ¥32.13017 | | 100+: | ¥28.1139 |
|
| 库存: | 555 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥40.0
|
|
|
|
|
插头; MCX; 公; 直; 50Ω; RG178(A,B); 焊接,压接; 用于电缆; PTFE; 镀金
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥50.5009 | | 5+: | ¥40.23709 | | 20+: | ¥34.36143 | | 100+: | ¥30.27079 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥50.5
|
|
|
|
|
插头; MCX; 母; 直; 50Ω; RG174; 焊接,压接; 用于电缆; PTFE; 镀金
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥58.53344 | | 5+: | ¥48.79026 | | 20+: | ¥46.41025 |
|
| 库存: | 56 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥58.5
|
|
|
|
|
插头; MCX; 母; 直; 50Ω; RG178(A,B); 焊接,压接; 用于面板安装,用于电缆,螺纹; PTFE; 镀金
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥76.01166 | | 5+: | ¥60.61595 | | 20+: | ¥51.54215 | | 100+: | ¥45.51775 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥76.0
|
|
|
|
|
插座; MMCX; 母; 角度 90°; 50Ω; THT; PCB 上; PTFE; 镀金
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥37.26208 | | 50+: | ¥36.51832 | | 250+: | ¥34.65894 | | 500+: | ¥34.43581 |
|
| 库存: | 573 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥37.3
|
|
|
|
|
插头; MMCX; 公; 直; 50Ω; RG174; 焊接,压接; 用于电缆; PTFE; 镀金
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1500 |
| 最小包装: | 1500 |
| 递增量: | 500 |
|
-+
合计:¥35030.8
|
|
|
|
|
插头; MMCX; 公; 角度 90°; 50Ω; RG174; 焊接,压接; 用于电缆; PTFE; 镀金
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 2500 |
| 最小包装: | 2500 |
| 递增量: | 2500 |
|
-+
合计:¥82370.8
|
|
|
|
|
插头; MMCX; 母; 直; 50Ω; RG174; 焊接,压接; 用于电缆; PTFE; 镀金
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥56.52531 | | 5+: | ¥45.22025 | | 20+: | ¥38.22896 | | 100+: | ¥33.91518 | | 300+: | ¥31.68392 |
|
| 库存: | 58 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥56.5
|
|
|
|
|
插头; MCX; 公; 直; 50Ω; RG174,RG188,RG316; 压接; 用于电缆; 镀金
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥19.63511 | | 10+: | ¥14.72633 | | 50+: | ¥10.93318 | | 200+: | ¥9.891929 |
|
| 库存: | 588 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥11.90006 | | 20+: | ¥8.999424 | | 100+: | ¥6.693786 | | 300+: | ¥5.355029 |
|
| 库存: | 2561 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11.9
|
|
|
|
|
插座; MMCX; 母; 角度 90°; THT; 镀金
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥19.3376 | | 10+: | ¥14.5032 | | 50+: | ¥10.63568 | | 200+: | ¥8.776297 |
|
| 库存: | 111 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19.3
|
|
|
|
|
插座; MMCX; 母; 卡边缘; 水平; SMT; 镀金
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥12.49507 | | 10+: | ¥9.371301 | | 50+: | ¥6.916913 | | 200+: | ¥5.578155 |
|
| 库存: | 296 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.5
|
|
|
|
|
插头; MCX; 公; 直; 50Ω; RG178(A,B),RG196(A); 压接; 用于电缆; PTFE; 镀金; Vswr: 1.3
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥31.83267 | | 5+: | ¥28.85766 | | 20+: | ¥25.28764 | | 100+: | ¥22.31262 |
|
| 库存: | 185 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥31.8
|
|
|
|
|
插头; MCX; 公; 直; 50Ω; 压接; 用于电缆; PTFE; 镀金; Vswr: 1.3
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥34.95644 | | 10+: | ¥29.00641 | | 50+: | ¥25.28764 | | 100+: | ¥23.65138 |
|
| 库存: | 821 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥35.0
|
|