| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
前面板; 铝; W: 189mm; L: 289mm; 系列: CARDMASTER; ABS30/25; 壁厚度: 1.5mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥124.9457 | | 3+: | ¥117.5743 | | 5+: | ¥110.2766 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥124.9
|
|
|
|
|
铰链前面板; 聚碳酸酯; W: 162mm; L: 279mm; 系列: CAB; CABP302017; 说明: 可倾斜
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥276.7235 | | 3+: | ¥260.4326 | | 5+: | ¥244.1418 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥276.7
|
|
|
|
|
前面板; 铝; W: 224mm; L: 354mm; 系列: CARDMASTER; ABS36/31; 壁厚度: 1.5mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥186.4235 | | 3+: | ¥175.44 | | 5+: | ¥164.5303 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥186.4
|
|
|
|
|
铰链前面板; 聚碳酸酯; W: 262mm; L: 379mm; 系列: CAB; CABP403017; 说明: 可倾斜
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥301.7126 | | 3+: | ¥285.7166 | | 5+: | ¥266.256 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥301.7
|
|
|
|
|
盖; X: 50mm; Y: 50mm; G505015B,G505025B,G505050B; -20÷60°C; 盖护垫: ABS
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥3.538286 | | 10+: | ¥1.695429 | | 50+: | ¥1.400572 |
|
| 库存: | 887 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥17.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥10.39372 | | 5+: | ¥8.698287 | | 25+: | ¥6.929144 |
|
| 库存: | 96 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.4
|
|
|
|
|
盖; X: 60mm; Y: 60mm; G606050B; -20÷60°C; 盖护垫: ABS; 盖颜色: 黑色; UL94HB
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥3.685715 | | 10+: | ¥1.842858 | | 50+: | ¥1.474286 |
|
| 库存: | 307 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥18.4
|
|
|
|
|
盖; X: 50.5mm; Y: 70.5mm; G705020B,G705035B; -20÷60°C; 盖护垫: ABS
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥3.243429 | | 10+: | ¥1.621715 | | 50+: | ¥1.326858 |
|
| 库存: | 394 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.2
|
|
|
|
|
盖; X: 13mm; Y: 50mm; G501315B; -20÷60°C; 盖护垫: ABS; 盖颜色: 黑色; UL94HB
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.415315 | | 10+: | ¥0.7076573 | | 50+: | ¥0.5897144 |
|
| 库存: | 441 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.1
|
|
|
|
|
盖; X: 20mm; Y: 30mm; G302015B; -20÷60°C; 盖护垫: ABS; 盖颜色: 黑色; UL94HB
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.064 | | 10+: | ¥1.032 | | 50+: | ¥0.8845716 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.3
|
|
|
|
|
电池触点装置; G808B-BC,G808G-BC; 大小: AAA,R03; 电池数量: 2
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥4.79143 | | 50+: | ¥3.715201 | | 100+: | ¥2.948572 | | 1000+: | ¥2.122972 |
|
| 库存: | 1303 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.8
|
|
|
|
|
电池触点装置; 大小: AAA,R03; 电池数量: 1
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥4.570287 | | 50+: | ¥3.508801 | | 100+: | ¥2.815886 | | 1000+: | ¥2.005029 |
|
| 库存: | 1378 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.6
|
|
|
|
|
盖; X: 40mm; Y: 40mm; G404013B,G404020B; -20÷60°C; 盖护垫: ABS; 盖颜色: 黑色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥3.243429 | | 10+: | ¥1.621715 | | 50+: | ¥1.326858 |
|
| 库存: | 713 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥7.297716 | | 50+: | ¥4.717715 | | 100+: | ¥3.685715 | | 1000+: | ¥2.653715 |
|
| 库存: | 4624 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.3
|
|
|
|
|
电池触点装置; G1390B,G1390G,G500B-BC,G500G-BC; 大小: AA,R6; 电池数量: 4
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥9.288002 | | 10+: | ¥7.002859 | | 100+: | ¥4.644001 | | 1000+: | ¥3.538286 |
|
| 库存: | 1381 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥8.624573 | | 50+: | ¥6.708002 | | 100+: | ¥5.381144 | | 1000+: | ¥3.759429 |
|
| 库存: | 1734 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.6
|
|
|
|
|
盖; X: 50mm; Y: 100mm; G1005025B; -20÷60°C; 盖护垫: ABS; 盖颜色: 黑色; UL94HB
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥3.464572 | | 10+: | ¥1.769143 | | 50+: | ¥1.400572 |
|
| 库存: | 631 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥17.3
|
|
|
|
|
盖; X: 25mm; Y: 25mm; G252515B-A,G252525B; -20÷60°C; 盖护垫: ABS; 盖颜色: 黑色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.211429 | | 10+: | ¥1.179429 | | 50+: | ¥1.032 |
|
| 库存: | 276 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11.1
|
|
|
|
|
盖; X: 30mm; Y: 45mm; G453015B,G453025B; -20÷60°C; 盖护垫: ABS; 盖颜色: 黑色
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥3.243429 | | 10+: | ¥1.621715 | | 50+: | ¥1.326858 |
|
| 库存: | 1555 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.2
|
|
|
|
|
型材; 铝; L: 1000mm; X: 60mm; Z: 21.25mm
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥459.5
|
|