| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
导热垫: 云母; TO220; 1.2K/W; L: 18mm; W: 13mm; Thk: 0.1mm; 安装孔直径: 3mm
PDF数据手册
|
| 20+: | ¥0.3824535 | | 100+: | ¥0.3281362 | | 250+: | ¥0.1964353 | | 1000+: | ¥0.1287246 | | 5000+: | ¥0.08408026 |
|
| 库存: | 44190 |
| 最小起订量: | 20 |
| 最小包装: | 20 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥7.6
|
|
|
|
|
导热垫: 硅胶; TO3; 0.38K/W; L: 43.5mm; W: 31mm; Thk: 0.3mm; -50÷250°C
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥1.674164 | | 100+: | ¥1.383976 | | 200+: | ¥0.9003283 | | 1000+: | ¥0.6175806 |
|
| 库存: | 2900 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥16.7
|
|
|
|
|
晶体管绝缘套件; TO3; 包装: 螺母,云母垫,垫圈带焊接标签,绝缘套管,安装螺钉
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.031319 | | 10+: | ¥1.845301 | | 50+: | ¥1.674164 | | 100+: | ¥1.622079 | | 250+: | ¥1.473265 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.2
|
|
|
|
|
|
| 5+: | ¥1.302128 | | 20+: | ¥0.9747356 | | 50+: | ¥0.8556839 | | 100+: | ¥0.7366323 | | 500+: | ¥0.6919879 |
|
| 库存: | 1595 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.5
|
|
|
|
|
导热垫: 云母; TO3; 0.35K/W; L: 41.5mm; W: 28.2mm
PDF数据手册
|
| 20+: | ¥0.8125277 | | 100+: | ¥0.7046372 | | 250+: | ¥0.590794 | | 1000+: | ¥0.4799271 | | 5000+: | ¥0.3727806 |
|
| 库存: | 4159 |
| 最小起订量: | 20 |
| 最小包装: | 20 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥16.3
|
|
|
|
|
导热垫: 铝; TO220; Thk: 1.5mm; 25W/mK; 15kV; 直径: 18x12mm; 螺旋
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥7.03893 | | 10+: | ¥4.174249 | | 50+: | ¥3.712924 | | 1000+: | ¥3.251599 |
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.0
|
|
|
|
|
导热垫: 铝; TO218,TOP3; Thk: 3mm; 25W/mK; 30kV; 直径: 25x21mm; 螺旋
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 96 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥18.4
|
|
|
|
|
Heat transfer pad: plastic; Multiwatt,TO218,TO220,TOP3; Thk: 1mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥0.6190687 | | 10+: | ¥0.4643015 | | 100+: | ¥0.3095344 | | 500+: | ¥0.2939088 | | 1000+: | ¥0.2782833 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥0.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥0.4412353 | | 10+: | ¥0.4174249 | | 100+: | ¥0.3400413 |
|
| 库存: | 15 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥0.4
|
|
|
|
|
晶体管绝缘套件; TO220; 包装: 螺母,云母垫,垫圈带焊接标签,绝缘套管,安装螺钉
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥0.9226505 | | 50+: | ¥0.8408024 | | 100+: | ¥0.7589544 | | 500+: | ¥0.7366323 | | 1000+: | ¥0.6696657 |
|
| 库存: | 3974 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.6
|
|
|
|
|
导热垫: 陶瓷; TO218,TO247; L: 21mm; W: 25mm; Thk: 3mm; 25W/mK; 10kV/mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥7.515137 | | 20+: | ¥6.845471 | | 100+: | ¥6.026991 | | 700+: | ¥5.282918 |
|
| 库存: | 5058 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.5
|
|
|
|
|
导热垫: 陶瓷; TO218,TO247; L: 21mm; W: 25mm; Thk: 1.5mm; 25W/mK; 10kV/mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥21.65252 | | 20+: | ¥19.49471 | | 100+: | ¥17.3369 | | 1000+: | ¥15.17909 | | 2000+: | ¥14.73265 |
|
| 库存: | 1623 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21.7
|
|
|
|
|
导热垫: 陶瓷; TO220; L: 12mm; W: 18mm; Thk: 1.5mm; 25W/mK; 10kV/mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.93476 | | 20+: | ¥4.107283 | | 100+: | ¥3.653398 | | 1000+: | ¥3.192073 |
|
| 库存: | 932 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.9
|
|
|
|
|
导热垫: 陶瓷; TO220; L: 12mm; W: 18mm; Thk: 1.5mm; 25W/mK; 10kV/mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥7.887173 | | 20+: | ¥6.73386 | | 100+: | ¥4.48676 | | 1000+: | ¥3.385532 |
|
| 库存: | 3491 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.9
|
|
|
|
|
导热垫: 陶瓷; TO247; L: 20mm; W: 23mm; Thk: 1mm; 25W/mK; 10kV/mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.42135 | | 10+: | ¥3.869179 | | 50+: | ¥3.013496 | | 200+: | ¥2.708426 |
|
| 库存: | 3995 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.4
|
|
|
|
|
导热垫: 陶瓷; TO3P; L: 20mm; W: 23mm; Thk: 1mm; 25W/mK; 10kV/mm; 安装孔直径: 3.6mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥12.87246 | | 5+: | ¥10.71465 | | 10+: | ¥10.56584 | | 50+: | ¥9.672949 | | 100+: | ¥8.854469 |
|
| 库存: | 90 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.9
|
|
|
|
|
导热垫: 陶瓷; TO3P; L: 17.5mm; W: 20.5mm; Thk: 1.5mm; 25W/mK; 10kV/mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥7.515137 | | 5+: | ¥6.399028 | | 10+: | ¥5.878177 | | 50+: | ¥5.431733 | | 100+: | ¥5.059696 |
|
| 库存: | 3069 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.5
|
|
|
|
|
导热垫: ulTIMiFlux; L: 25.4mm; W: 25.4mm; 橙色; Thk: 0.076mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥14.06298 | | 10+: | ¥13.39331 | | 50+: | ¥12.64924 | | 100+: | ¥11.2355 | | 300+: | ¥10.56584 |
|
| 库存: | 495 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.1
|
|
|
|
|
导热垫: ulTIMiFlux; L: 254mm; W: 195.85mm; 橙色; Thk: 0.076mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥358.7176 | | 5+: | ¥338.33 | | 10+: | ¥317.9424 |
|
| 库存: | 26 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥358.7
|
|
|
|
|
导热垫: 丙烯酸; TO220; L: 20mm; W: 15mm; Thk: 0.25mm; 0.6W/mK; 两侧胶粘
PDF数据手册
|
| 3+: | ¥2.217338 | | 10+: | ¥1.808097 | | 100+: | ¥1.607198 | | 1000+: | ¥1.458383 |
|
| 库存: | 1827 |
| 最小起订量: | 3 |
| 最小包装: | 3 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.7
|
|