| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
Diode: TVS; 40W; 12V; 2.35A; double,common anode; ±5%; SOT23
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1.515957 | | 10+: | ¥1.093124 | | 50+: | ¥0.6754924 | | 100+: | ¥0.5402454 | | 500+: | ¥0.3410902 | | 3000+: | ¥0.2407696 | | 6000+: | ¥0.2199623 | | 9000+: | ¥0.2125312 | | 15000+: | ¥0.2110449 |
|
| 库存: | 1750 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.5
|
|
|
|
|
Diode: TVS; 40W; 16V; 1.7A; double,common anode; ±5%; SOT23
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1.20905 | | 10+: | ¥0.864987 | | 25+: | ¥0.6717769 | | 100+: | ¥0.4436402 | | 500+: | ¥0.300962 | | 3000+: | ¥0.230366 | | 6000+: | ¥0.2162468 | | 9000+: | ¥0.2103018 | | 24000+: | ¥0.2051 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.2
|
|
|
|
|
Diode: TVS; 40W; 15V; 1.9A; double,common anode; ±5%; SOT23
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1.213508 | | 10+: | ¥0.8464091 | | 25+: | ¥0.6071258 | | 100+: | ¥0.3477783 | | 2500+: | ¥0.2860996 |
|
| 库存: | 1500 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.2
|
|
|
|
|
二极管: TVS 阵列; 5.3÷5.9V; 3A; 24W; 双,公共阳极; SOT23; 特性: ESD 保护; 卷,胶带
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥2.501328 | | 5+: | ¥1.33315 | | 25+: | ¥0.749804 | | 100+: | ¥0.3492645 | | 250+: | ¥0.3150812 | | 1000+: | ¥0.2786685 | | 3000+: | ¥0.2504301 | | 9000+: | ¥0.2325953 | | 18000+: | ¥0.217733 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.5
|
|
|
|
|
Diode: TVS; 40W; 33V; 0.87A; double,common anode; ±5%; SOT23
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥0.7579783 | | 10+: | ¥0.5974653 | | 25+: | ¥0.4971446 | | 50+: | ¥0.4250623 | | 100+: | ¥0.3633837 | | 500+: | ¥0.263063 | | 1000+: | ¥0.2363109 | | 3000+: | ¥0.2036138 | | 30000+: | ¥0.1909808 |
|
| 库存: | 370 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥0.8
|
|
|
|
|
Diode: TVS; 24W; 5.6V; 3A; double,common anode; ±5%; SOT23
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1.239518 | | 10+: | ¥0.7951341 | | 100+: | ¥0.435466 | | 500+: | ¥0.3039345 | | 1000+: | ¥0.2675217 | | 3000+: | ¥0.2251642 | | 6000+: | ¥0.2073293 | | 9000+: | ¥0.1976689 | | 24000+: | ¥0.1946964 |
|
| 库存: | 5136 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.2
|
|
|
|
|
Diode: TVS; 24W; 6.2V; 2.76A; double,common anode; ±5%; SOT23
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1.261068 | | 10+: | ¥0.8783631 | | 25+: | ¥0.6896117 | | 100+: | ¥0.4711355 | | 500+: | ¥0.3225124 | | 1000+: | ¥0.2831272 | | 3000+: | ¥0.2392834 | | 9000+: | ¥0.2288797 |
|
| 库存: | 2800 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.3
|
|
|
|
|
Diode: TVS; 24W; 6.8V; 2.5A; double,common anode; ±5%; SOT23
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1.489948 | | 10+: | ¥1.138454 | | 25+: | ¥0.8999134 | | 100+: | ¥0.5811167 | | 500+: | ¥0.3566957 | | 1000+: | ¥0.2994758 | | 3000+: | ¥0.2392834 | | 9000+: | ¥0.2036138 | | 24000+: | ¥0.1835497 | | 150000+: | ¥0.1746323 |
|
| 库存: | 1581 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.5
|
|
|
|
|
Diode: TVS; 40W; 10V; unidirectional,double,common anode; SOT23
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1.877854 | | 10+: | ¥1.352471 | | 20+: | ¥1.103527 | | 100+: | ¥0.6286762 | | 500+: | ¥0.3886496 | | 1000+: | ¥0.3336591 | | 3000+: | ¥0.2816409 | | 6000+: | ¥0.2749529 |
|
| 库存: | 2996 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.9
|
|
|
|
|
Diode: TVS; 40W; 6.8V; unidirectional,double,common anode; SOT23
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥2.284338 | | 10+: | ¥1.59547 | | 100+: | ¥0.7668958 | | 500+: | ¥0.4845116 | | 1000+: | ¥0.416145 | | 3000+: | ¥0.3455489 | | 6000+: | ¥0.3173105 | | 45000+: | ¥0.3158243 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.3
|
|
|
|
|
Diode: TVS; 40W; 6.2V; unidirectional,double,common anode; SOT23
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1.310857 | | 10+: | ¥0.9311244 | | 100+: | ¥0.5357866 | | 500+: | ¥0.3804754 | | 1000+: | ¥0.3366315 | | 3000+: | ¥0.2860996 | | 6000+: | ¥0.2771823 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.3
|
|
|
|
|
Diode: TVS; 40W; 33V; unidirectional,double,common cathode; SOT23
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1.99378 | | 10+: | ¥1.361389 | | 100+: | ¥0.6799512 | | 500+: | ¥0.4391816 | | 1000+: | ¥0.3767598 | | 3000+: | ¥0.3106225 | | 6000+: | ¥0.2823841 | | 45000+: | ¥0.2704942 |
|
| 库存: | 2980 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.0
|
|
|
|
|
Diode: TVS; 40W; 5.6V; unidirectional,double,common anode; SOT23
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥2.366825 | | 5+: | ¥1.612562 | | 10+: | ¥1.319031 | | 100+: | ¥0.6814374 | | 450+: | ¥0.4748511 | | 500+: | ¥0.4637044 | | 900+: | ¥0.4124294 | | 1000+: | ¥0.4042551 | | 3000+: | ¥0.3373747 | | 150000+: | ¥0.3031913 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.4
|
|
|
|
|
Diode: TVS; 40W; 20V; 1.4A; double,common anode; ±5%; SOT23
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1.727745 | | 10+: | ¥1.075289 | | 50+: | ¥0.679208 | | 100+: | ¥0.5588232 | | 500+: | ¥0.3693286 | | 1000+: | ¥0.3165674 | | 3000+: | ¥0.2556319 | | 6000+: | ¥0.2288797 | | 9000+: | ¥0.2155036 | | 150000+: | ¥0.2117881 |
|
| 库存: | 1552 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.7
|
|
|
|
|
Diode: TVS; 40W; 27V; 1A; double,common anode; ±5%; SOT23; reel,tape
PDF数据手册
|
| 25+: | ¥0.3559526 | | 100+: | ¥0.320283 | | 500+: | ¥0.2831272 | | 3000+: | ¥0.2541457 | | 12000+: | ¥0.237054 |
|
| 库存: | 1539 |
| 最小起订量: | 25 |
| 最小包装: | 25 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥8.9
|
|
|
|
|
Diode: TVS; 40W; 27V; 1A; double,common cathode; ±5%; SOT23
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1.412663 | | 10+: | ¥0.6249606 | | 100+: | ¥0.3864203 | | 1000+: | ¥0.2556319 | | 3000+: | ¥0.2155036 | | 30000+: | ¥0.1976689 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.4
|
|
|
|
|
Diode: diode arrays; 33V; 24W; quadruple,common anode; SC74; ±5%
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥3.269711 | | 10+: | ¥2.459714 | | 25+: | ¥1.946964 | | 100+: | ¥1.300453 | | 500+: | ¥0.8991703 | | 1000+: | ¥0.884308 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.3
|
|
|
|
|
二极管: TVS 阵列; 25.65÷28.35V; 1A; 40W; 双,公共阳极; SOT23; 特性: ESD 保护; 卷,胶带
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.5796305 | | 50+: | ¥0.3916221 | | 250+: | ¥0.346292 | | 1000+: | ¥0.3106225 | | 3000+: | ¥0.2898152 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥5.8
|
|
|
|
|
Diode: TVS; 40W; 25.65÷28.35V; 1A; double,common anode; SOT23; 50pF
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.5989515 | | 50+: | ¥0.4191174 | | 250+: | ¥0.332916 | | 1000+: | ¥0.2994758 | | 3000+: | ¥0.2794116 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥6.0
|
|
|
|
|
Diode: TVS; 40W; 33V; unidirectional,double,common anode; SOT23
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1.899405 | | 10+: | ¥1.157032 | | 20+: | ¥0.9459866 | | 100+: | ¥0.5974653 | | 500+: | ¥0.4064844 | | 1000+: | ¥0.3552094 | | 3000+: | ¥0.2979895 | | 6000+: | ¥0.2942739 |
|
| 库存: | 2079 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.9
|
|