| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
二极管: 肖特基整流; THT; 40V; 1A; DO41; 胶带; Ufmax: 0.55V
PDF数据手册
|
| 20+: | ¥0.3258365 | | 100+: | ¥0.1956507 | | 250+: | ¥0.1755649 | | 1000+: | ¥0.1554791 | | 5000+: | ¥0.1398568 |
|
| 库存: | 4130 |
| 最小起订量: | 20 |
| 最小包装: | 20 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥6.5
|
|
|
|
|
二极管: 肖特基整流; THT; 60V; 1A; DO41; 胶带; Ufmax: 0.7V
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.734248 | | 100+: | ¥0.2373102 | | 250+: | ¥0.2135047 | | 1000+: | ¥0.1889554 | | 5000+: | ¥0.1696135 |
|
| 库存: | 3980 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 10 |
|
-+
合计:¥7.3
|
|
|
|
|
二极管: 肖特基整流; THT; 100V; 2A; DO15; 胶带; Ufmax: 0.85V
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.19027 | | 20+: | ¥0.3593129 | | 100+: | ¥0.3236048 | | 1000+: | ¥0.2856649 | | 6000+: | ¥0.2566521 |
|
| 库存: | 360 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥6.0
|
|
|
|
|
二极管: 肖特基开关; SMD; 40V; 0.5A; SOD123; 卷,胶带; 300mW
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1.075707 | | 10+: | ¥0.7431751 | | 100+: | ¥0.4344487 | | 1000+: | ¥0.2834331 | | 3000+: | ¥0.2454933 | | 6000+: | ¥0.2283831 | | 9000+: | ¥0.2202 | | 15000+: | ¥0.2135047 |
|
| 库存: | 755 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.1
|
|
|
|
|
二极管: 肖特基开关; SMD; 40V; 0.8A; SOD323; 卷,胶带
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.6025743 | | 50+: | ¥0.4210581 | | 250+: | ¥0.3727034 | | 1000+: | ¥0.3347636 | | 5000+: | ¥0.312446 | | 10000+: | ¥0.3094703 |
|
| 库存: | 12745 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥6.0
|
|
|
|
|
二极管: 肖特基整流; SMD; 100V; 1A; SOD123F; 卷,胶带; 汽车业
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥0.5943912 | | 50+: | ¥0.5103284 | | 250+: | ¥0.4515588 | | 1000+: | ¥0.4054359 | | 3000+: | ¥0.3846061 |
|
| 库存: | 700 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥5.9
|
|
|
|
|
二极管: 肖特基整流; THT; 100V; 5A; DO201AD; 胶带; Ufmax: 0.85V
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.19027 | | 25+: | ¥0.6844054 | | 100+: | ¥0.6174527 | | 500+: | ¥0.5505 | | 1250+: | ¥0.4909865 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥6.0
|
|
|
|
|
二极管: 肖特基整流; THT; 60V; 5A; DO201AD; 胶带; Ufmax: 0.7V
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.19027 | | 25+: | ¥0.7513582 | | 100+: | ¥0.6769662 | | 500+: | ¥0.5951352 | | 1250+: | ¥0.5356216 |
|
| 库存: | 915 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥6.0
|
|
|
|
|
二极管: 肖特基整流; SMD; 100V; 1A; SMA flat; 卷,胶带
PDF数据手册
|
| 25+: | ¥0.4820595 | | 100+: | ¥0.3749352 | | 500+: | ¥0.3377392 | | 3000+: | ¥0.2983115 | | 12000+: | ¥0.2678108 |
|
| 库存: | 2215 |
| 最小起订量: | 25 |
| 最小包装: | 25 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥12.1
|
|
|
|
|
二极管: 肖特基整流; SMD; 30V; 2A; SOD323P; 卷,胶带
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.178368 | | 25+: | ¥0.5936474 | | 100+: | ¥0.5341339 | | 500+: | ¥0.4723886 | | 3000+: | ¥0.4240338 |
|
| 库存: | 1491 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.9
|
|
|
|
|
二极管: 肖特基整流; SMD; 30V; 2A; SOD323P; 卷,胶带; 汽车业
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.202917 | | 25+: | ¥0.6620879 | | 100+: | ¥0.5274386 | | 500+: | ¥0.4723886 | | 3000+: | ¥0.4441196 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 5 |
|
-+
合计:¥6.0
|
|
|
|
|
二极管: 肖特基整流; SMD; 40V; 5A; SMB flat; 卷,胶带; 汽车业
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥5.891839 | | 5+: | ¥2.172243 | | 25+: | ¥1.324176 | | 100+: | ¥1.167953 | | 500+: | ¥1.048926 | | 1500+: | ¥0.9819731 | | 3000+: | ¥0.9745338 |
|
| 库存: | 1373 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.9
|
|
|
|
|
二极管: 肖特基整流; SMD; 60V; 5A; SMB flat; 卷,胶带
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥5.891839 | | 5+: | ¥2.499568 | | 25+: | ¥1.525034 | | 100+: | ¥1.346493 | | 500+: | ¥1.212588 | | 1500+: | ¥1.130757 | | 3000+: | ¥1.123318 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.9
|
|
|
|
|
二极管: 肖特基开关; SMD; 20V; 0.5A; SOD123; 卷,胶带; 300mW
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1.075707 | | 10+: | ¥0.743919 | | 100+: | ¥0.4307291 | | 1000+: | ¥0.2856649 | | 3000+: | ¥0.2507007 |
|
| 库存: | 7684 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.1
|
|
|
|
|
二极管: 肖特基开关; SMD; 30V; 0.5A; SOD123; 卷,胶带; 300mW
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1.306322 | | 10+: | ¥0.8592264 | | 100+: | ¥0.4351926 | | 1000+: | ¥0.2774818 | | 3000+: | ¥0.247725 | | 24000+: | ¥0.2283831 |
|
| 库存: | 2440 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.3
|
|
|
|
|
二极管: 肖特基整流; THT; 50V; 5A; DO27; Ammo Pack
PDF数据手册
|
| 3+: | ¥1.971385 | | 25+: | ¥0.7811149 | | 100+: | ¥0.706723 | | 500+: | ¥0.6248919 | | 2000+: | ¥0.5579393 |
|
| 库存: | 988 |
| 最小起订量: | 3 |
| 最小包装: | 3 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.9
|
|
|
|
|
二极管: 肖特基整流; SMD; 60V; 10A; SMPC; 卷,胶带
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.784541 | | 5+: | ¥4.575102 | | 25+: | ¥4.046919 | | 100+: | ¥3.630325 | | 500+: | ¥3.392271 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.8
|
|
|
|
|
二极管: 肖特基整流; SMD; 40V; 1A; SMA; 卷,胶带
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1.970641 | | 10+: | ¥1.351701 | | 25+: | ¥1.240857 | | 50+: | ¥0.7669805 | | 100+: | ¥0.6896129 | | 500+: | ¥0.6055501 | | 1000+: | ¥0.4999135 | | 5000+: | ¥0.4195703 | | 7500+: | ¥0.376423 | | 15000+: | ¥0.3533615 |
|
| 库存: | 10197 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.0
|
|
|
|
|
二极管: 肖特基整流; SMD; 45V; 10A; SMPC; 卷,胶带
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.784541 | | 5+: | ¥3.206291 | | 25+: | ¥2.834332 | | 100+: | ¥2.544203 | | 500+: | ¥2.373102 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.8
|
|
|
|
|
二极管: 肖特基整流; SMD; 45V; 10A; SMPC; 卷,胶带
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.747345 | | 5+: | ¥2.901284 | | 25+: | ¥2.559082 | | 100+: | ¥2.29871 | | 500+: | ¥2.149926 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.7
|
|