| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,5G,GSM,LTE; 2dBi,2.4dBi,4.6dBi,5.8dBi; 用于带状电缆
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥39.76814 | | 10+: | ¥36.58062 | | 50+: | ¥33.46899 | | 100+: | ¥30.43326 | | 200+: | ¥25.72786 |
|
| 库存: | 72 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥39.8
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 2.2dBi,3dBi,4dBi; 用于带状电缆; 116x22x6.7mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥45.38426 | | 10+: | ¥38.40206 | | 50+: | ¥33.84846 | | 100+: | ¥31.0404 | | 200+: | ¥28.91539 |
|
| 库存: | 184 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥45.4
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,5G,GSM,LTE; 1dBi,1.6dBi,3.2dBi,3.6dBi; 用于带状电缆
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥43.25924 | | 10+: | ¥39.84404 | | 50+: | ¥36.35294 | | 100+: | ¥32.86184 | | 200+: | ¥27.70109 |
|
| 库存: | 314 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥43.3
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 2dBi,4.1dBi; 用于带状电缆; 122x14x6mm; LL100
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥40.98244 | | 10+: | ¥34.4556 | | 50+: | ¥31.34398 | | 100+: | ¥29.29485 | | 200+: | ¥27.70109 |
|
| 库存: | 198 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥41.0
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,5G,GSM,LTE; 2dBi,2.4dBi,4.6dBi,5.8dBi; 用于带状电缆
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥39.76814 | | 10+: | ¥36.58062 | | 50+: | ¥33.46899 | | 100+: | ¥30.43326 | | 200+: | ¥25.72786 |
|
| 库存: | 47 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥39.8
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 2.2dBi,3dBi,4dBi; 用于带状电缆; 116x22x6.7mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥45.38426 | | 5+: | ¥39.31278 | | 10+: | ¥36.58062 | | 25+: | ¥33.84846 | | 50+: | ¥32.10291 | | 100+: | ¥30.20558 | | 200+: | ¥29.29485 | | 500+: | ¥28.7636 | | 1000+: | ¥28.38413 |
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥45.4
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,5G,GSM,LTE; 1dBi,1.6dBi,3.2dBi,3.6dBi; 用于带状电缆
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥43.25924 | | 10+: | ¥39.84404 | | 50+: | ¥36.35294 | | 100+: | ¥32.86184 | | 200+: | ¥27.70109 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥43.3
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,GSM; 3.5dBi,4.6dBi; 用于带状电缆; 824÷960MHz,1.71÷2.17GHz
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥38.17438 | | 10+: | ¥33.3172 | | 50+: | ¥31.79934 | | 100+: | ¥30.35736 | | 200+: | ¥29.59843 |
|
| 库存: | 18 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥38.2
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 1.8dBi,3.5dBi,4.4dBi; 螺旋型; 80x74x14.7mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥95.62569 | | 10+: | ¥83.25507 | | 50+: | ¥70.88444 | | 100+: | ¥64.66119 | | 200+: | ¥60.48704 |
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥95.6
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 1.8dBi,3.5dBi,4.4dBi; 螺旋型; 80x74x14.7mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥89.85779 | | 10+: | ¥78.47378 | | 50+: | ¥66.7103 | | 100+: | ¥60.86652 | | 200+: | ¥56.84416 |
|
| 库存: | 81 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥89.9
|
|
|
|
|
天线; 5G,LTE; 10dBi; 外侧; 50Ω; 680÷2700MHz,3400÷3800MHz; 公,SMA; 3m
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥275.493 | | 10+: | ¥262.5912 | | 25+: | ¥249.6893 | | 50+: | ¥236.0285 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥275.5
|
|
|
|
|
天线; 5G,LTE; 5dBi; 角度,扭动; 50Ω; 600÷6000MHz; 公,RP-SMA; -40÷85°C; 194mm
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥74.37553 | | 10+: | ¥68.45586 | | 25+: | ¥63.44688 | | 50+: | ¥57.90667 |
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥74.4
|
|
|
|
|
|
| 450+: | ¥19.88407 | | 900+: | ¥19.42871 | | 1350+: | ¥19.20103 |
|
| 库存: | 1350 |
| 最小起订量: | 450 |
| 最小包装: | 450 |
| 递增量: | 450 |
|
-+
合计:¥8947.8
|
|
|
|
|
|
| 9+: | ¥79.3845 | | 40+: | ¥70.04961 | | 75+: | ¥68.75942 | | 100+: | ¥66.10316 |
|
| 库存: | 200 |
| 最小起订量: | 9 |
| 最小包装: | 9 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥714.5
|
|
|
|
|
|
| 4+: | ¥192.1621 | | 16+: | ¥172.9611 |
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 4 |
| 最小包装: | 4 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥768.6
|
|
|
|
|
|
| 17+: | ¥38.47796 | | 80+: | ¥36.88419 |
|
| 库存: | 115 |
| 最小起订量: | 17 |
| 最小包装: | 17 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥654.1
|
|
|
|
|
|
| 17+: | ¥38.47796 | | 80+: | ¥33.92435 | | 200+: | ¥33.3172 | | 350+: | ¥32.63417 | | 1000+: | ¥32.10291 |
|
| 库存: | 1360 |
| 最小起订量: | 17 |
| 最小包装: | 17 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥654.1
|
|
|
|
|
|
| 20+: | ¥32.02702 | | 95+: | ¥28.46003 |
|
| 库存: | 375 |
| 最小起订量: | 20 |
| 最小包装: | 20 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥640.5
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,GSM,LTE; 1.4dBi,2.6dBi,3.2dBi; 螺旋型; LL100; 3m; 公,SMA
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥85.75955 | | 10+: | ¥78.47378 | | 50+: | ¥65.04064 | | 100+: | ¥59.50043 | | 200+: | ¥55.78165 |
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥85.8
|
|
|
|
|
天线; 2G,3G,4G,5G,GSM,LTE; 0.5dBi,1dBi,2.1dBi,2.9dBi; 螺旋型; LL100
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥76.72823 | | 10+: | ¥66.25494 | | 50+: | ¥61.0183 | | 100+: | ¥56.46469 | | 200+: | ¥54.112 |
|
| 库存: | 181 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥76.7
|
|