| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
电缆; 3x1.5mm2; CEE 7/7 (E/F) 带角度插头,电线; PVC; 1.8m; 灰色; 16A; 250V
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥45.42469 | | 10+: | ¥39.69075 | | 20+: | ¥35.96741 | | 40+: | ¥32.16962 | | 80+: | ¥28.37181 |
|
| 库存: | 78 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥45.4
|
|
|
|
|
电缆; 3x1.5mm2; CEE 7/7 (E/F) 带角度插头,电线; PVC; 3m; 黑色; 16A; 250V
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥69.10509 | | 10+: | ¥60.46696 | | 20+: | ¥54.73302 | | 40+: | ¥48.92462 | | 80+: | ¥43.19069 |
|
| 库存: | 32 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥69.1
|
|
|
|
|
电缆; 3x1.5mm2; CEE 7/7 (E/F) 带角度插头,电线; PVC; 1.8m; 白色; 16A; 250V
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥45.42469 | | 10+: | ¥39.76522 | | 20+: | ¥35.96741 | | 40+: | ¥32.16962 | | 80+: | ¥28.37181 |
|
| 库存: | 321 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥45.4
|
|
|
|
|
电缆; 3x0.75mm2; CEE 7/7 (E/F) 带角度插头,电线; 织物; 2m; 白色; 10A; 250V
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥58.45636 | | 3+: | ¥51.53096 | | 5+: | ¥48.10549 | | 10+: | ¥44.68002 |
|
| 库存: | 6 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥58.5
|
|
|
|
|
电缆; 3x1mm2; CEE 7/7 (E/F) 插头,电线; 氯丁橡胶; 1.5m; 黑色; 16A; 250V
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥28.81861 | | 3+: | ¥25.91441 | | 5+: | ¥23.82934 | | 10+: | ¥22.34001 |
|
| 库存: | 125 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥28.8
|
|
|
|
|
电缆; 3x1mm2; CEE 7/7 (E/F) 插头,电线; 氯丁橡胶; 3m; 黑色; 10A; 250V
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥46.02042 | | 3+: | ¥40.65882 | | 5+: | ¥37.90355 | | 10+: | ¥35.22275 |
|
| 库存: | 26 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥46.0
|
|
|
|
|
电缆; 3x1mm2; CEE 7/7 (E/F) 插头,电线; 氯丁橡胶; 5m; 黑色; 10A; 250V
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥68.50936 | | 3+: | ¥60.39249 | | 5+: | ¥56.3713 | | 10+: | ¥52.35009 |
|
| 库存: | 59 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥68.5
|
|
|
|
|
电缆; 3x2.5mm2; CEE 7/7 (E/F) 插头,电线; 橡胶; 长度: 5m; 黑色; 16A; 250V; IP44
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥132.4018 | | 3+: | ¥116.8382 | | 5+: | ¥109.0937 | | 10+: | ¥101.2747 |
|
| 库存: | 100 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥132.4
|
|
|
|
|
电缆; 3x1.5mm2; CEE 7/7 (E/F) 带角度插头,电线; PVC; 3m; 白色; 16A; 250V
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥69.17957 | | 10+: | ¥60.54143 | | 20+: | ¥54.73302 | | 40+: | ¥48.99909 | | 80+: | ¥43.26516 |
|
| 库存: | 150 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥69.2
|
|
|
|
|
电缆; 2x1.5mm2; CEE 7/17 (C) 插头,电线; 橡胶; 长度: 3m; 黑色; 16A; 250V; IP20
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥41.25455 | | 3+: | ¥35.96741 | | 5+: | ¥33.58448 | | 10+: | ¥30.90368 |
|
| 库存: | 129 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥41.3
|
|
|
|
|
电缆; 2x1mm2; CEE 7/17 (C) 插头,电线; 橡胶; 长度: 5m; 黑色; 10A; 250V; IP20
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥47.65869 | | 3+: | ¥42.29708 | | 5+: | ¥39.46735 | | 10+: | ¥36.71208 |
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥47.7
|
|
|
|
|
电缆; 2x1.5mm2; CEE 7/17 (C) 插头,电线; 橡胶; 长度: 2m; 黑色; 16A; 250V; IP20
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥30.08455 | | 3+: | ¥26.21228 | | 5+: | ¥24.64848 | | 10+: | ¥22.86128 |
|
| 库存: | 53 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥30.1
|
|
|
|
|
电缆; 3x2.5mm2; CEE 7/7 (E/F) 插头,电线; 橡胶; 长度: 1.5m; 黑色; 16A; 250V; IP44
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥48.77569 | | 3+: | ¥43.04176 | | 5+: | ¥40.13755 | | 10+: | ¥37.30782 |
|
| 库存: | 95 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥48.8
|
|
|
|
|
电缆; 3x1.5mm2; CEE 7/7 (E/F) 插头,电线; 橡胶; 长度: 1.5m; 黑色; 16A; 250V; IP44
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥33.80788 | | 3+: | ¥30.01008 | | 5+: | ¥27.77608 | | 10+: | ¥25.98888 |
|
| 库存: | 82 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥33.8
|
|
|
|
|
电缆; 3x1mm2; CEE 7/7 (E/F) 插头,电线; 橡胶; 长度: 5m; 黑色; 10A; 250V; IP44
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥63.81796 | | 3+: | ¥56.3713 | | 5+: | ¥52.57349 | | 10+: | ¥48.85015 |
|
| 库存: | 13 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥63.8
|
|
|
|
|
电缆; 3x1.5mm2; CEE 7/7 (E/F) 插头,电线; 橡胶; 长度: 3m; 黑色; 16A; 250V; IP44
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥53.83942 | | 3+: | ¥47.43529 | | 5+: | ¥44.30769 | | 10+: | ¥41.10562 |
|
| 库存: | 563 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥53.8
|
|
|
|
|
电缆; 3x1.5mm2; CEE 7/7 (E/F) 插头,电线; 橡胶; 长度: 5m; 黑色; 16A; 250V; IP44
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥81.98784 | | 3+: | ¥72.30717 | | 5+: | ¥67.54129 | | 10+: | ¥62.70096 |
|
| 库存: | 189 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥82.0
|
|
|
|
|
电缆; 3x1mm2; CEE 7/7 (E/F) 插头,电线; 橡胶; 长度: 3m; 黑色; 10A; 250V; IP44
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥41.62689 | | 3+: | ¥36.71208 | | 5+: | ¥34.32915 | | 10+: | ¥32.09515 |
|
| 库存: | 255 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥41.6
|
|
|
|
|
电缆; 2x1.5mm2; CEE 7/17 (C) 插头,电线; 橡胶; 长度: 5m; 黑色; 16A; 250V; IP20
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥64.04137 | | 3+: | ¥56.44576 | | 5+: | ¥52.72243 | | 10+: | ¥48.92462 |
|
| 库存: | 31 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥64.0
|
|
|
|
|
电缆; 2x0.75mm2; CEE 7/17 (C) 插头,电线; 橡胶; 长度: 5m; 黑色; 6A; 250V; IP20
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥41.25455 | | 3+: | ¥36.41422 | | 5+: | ¥34.25468 | | 10+: | ¥31.35048 |
|
| 库存: | 40 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥41.3
|
|