| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
电线; POWER 1000-YFR; 5x1mm2; 多股; Cu; PVC; 黑色; 600V,1000V; 等级: 5; 接地芯线: 无
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥18.35497 | | 10+: | ¥16.79442 | | 25+: | ¥15.15957 | | 50+: | ¥13.59902 | | 100+: | ¥11.96417 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥18.4
|
|
|
|
|
电线; POWER 1000-YFR; 5G1.5mm2; 多股; Cu; PVC; 黑色; 600V,1000V; 等级: 5
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥24.9687 | | 10+: | ¥22.81366 | | 25+: | ¥20.65862 | | 50+: | ¥18.42928 | | 100+: | ¥16.27424 |
|
| 库存: | 200 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25.0
|
|
|
|
|
电线; POWER 1000-YFR; 5G2.5mm2; 多股; Cu; PVC; 黑色; 600V,1000V; 等级: 5
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥38.49341 | | 10+: | ¥35.14939 | | 25+: | ¥31.80537 | | 50+: | ¥28.46134 | | 100+: | ¥25.11732 |
|
| 库存: | 40 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥38.5
|
|
|
|
|
电线; POWER 1000-YFR; 5G4mm2; 多股; Cu; PVC; 黑色; 600V,1000V; 等级: 5
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥56.10526 | | 10+: | ¥51.20069 | | 25+: | ¥46.37044 | | 50+: | ¥41.46587 | | 100+: | ¥36.56131 |
|
| 库存: | 55 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥56.1
|
|
|
|
|
电线; POWER 1000-YFR; 5G6mm2; 多股; Cu; PVC; 黑色; 600V,1000V; 等级: 5
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥81.66844 | | 10+: | ¥74.60885 | | 25+: | ¥67.47493 | | 50+: | ¥60.41533 | | 100+: | ¥53.28142 |
|
| 库存: | 34 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥81.7
|
|
|
|
|
电线; POWER 1000-YFR; 4G50mm2; 多股; Cu; PVC; 黑色; 600V,1000V; 等级: 5
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥525.9031 | | 10+: | ¥480.2016 | | 25+: | ¥434.4256 | | 50+: | ¥388.724 | | 100+: | ¥342.948 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥525.9
|
|
|
|
|
电线; POWER 1000-YFR; 4G70mm2; 多股; Cu; PVC; 黑色; 600V,1000V; 等级: 5
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥723.0519 | | 10+: | ¥660.11 | | 25+: | ¥597.2423 | | 50+: | ¥534.3748 | | 100+: | ¥471.5071 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥723.1
|
|
|
|
|
电线; POWER 1000-YFR; 4G95mm2; 多股; Cu; PVC; 黑色; 600V,1000V; 等级: 5
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥970.8068 | | 10+: | ¥886.3888 | | 25+: | ¥801.9708 | | 50+: | ¥717.5528 | | 100+: | ¥633.1348 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥970.8
|
|
|
|
|
电线; POWER 1000-YFR; 4G120mm2; 多股; Cu; PVC; 黑色; 600V,1000V; 等级: 5
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1204.74 | | 10+: | ¥1099.96 | | 25+: | ¥995.2552 | | 50+: | ¥890.4759 | | 100+: | ¥785.6965 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1204.7
|
|
|
|
|
电线; POWER 1000-YFR; 4G150mm2; 多股; Cu; PVC; 黑色; 600V,1000V; 等级: 5
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1509.12 | | 10+: | ¥1377.886 | | 25+: | ¥1246.651 | | 50+: | ¥1115.417 | | 100+: | ¥984.1829 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1509.1
|
|
|
|
|
电线; POWER 1000-YFR; 4G185mm2; 多股; Cu; PVC; 黑色; 600V,1000V; 等级: 5
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1875.402 | | 10+: | ¥1712.362 | | 25+: | ¥1549.248 | | 50+: | ¥1386.208 | | 100+: | ¥1223.095 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1875.4
|
|
|
|
|
电线; POWER 1000-YFR; 5G1mm2; 多股; Cu; PVC; 黑色; 600V,1000V; 等级: 5
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥18.35497 | | 10+: | ¥16.79442 | | 25+: | ¥15.15957 | | 50+: | ¥13.59902 | | 100+: | ¥11.96417 |
|
| 库存: | 125 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥18.4
|
|
|
|
|
电线; POWER 1000-YFR; 25G1mm2; 多股; Cu; PVC; 黑色; 600V,1000V; 等级: 5
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥82.26294 | | 10+: | ¥75.12902 | | 25+: | ¥67.99511 | | 50+: | ¥60.8612 | | 100+: | ¥53.65297 |
|
| 库存: | 50 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥82.3
|
|
|
|
|
电线; POWER 1000-YFR-TP; 2x2x0.75mm2; 多股; Cu; PVC; 黑色; 600V,1000V
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥17.24029 | | 10+: | ¥15.75406 | | 25+: | ¥14.26783 | | 50+: | ¥12.7816 | | 100+: | ¥11.22105 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥17.2
|
|
|
|
|
电线; POWER 1000-YFR; 12G1mm2; 多股; Cu; PVC; 黑色; 600V,1000V; 等级: 5
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥40.87138 | | 10+: | ¥37.30442 | | 25+: | ¥33.73746 | | 50+: | ¥30.17051 | | 100+: | ¥26.60355 |
|
| 库存: | 85 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥40.9
|
|
|
|
|
电线; POWER 1000-YFR; 12G1.5mm2; 多股; Cu; PVC; 黑色; 600V,1000V; 等级: 5
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥55.43645 | | 10+: | ¥50.6062 | | 25+: | ¥45.85026 | | 50+: | ¥41.02 | | 100+: | ¥36.18975 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥55.4
|
|
|
|
|
电线; POWER 1000-YFR; 18G1mm2; 多股; Cu; PVC; 黑色; 600V,1000V; 等级: 5
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥64.50247 | | 10+: | ¥58.9291 | | 25+: | ¥53.28142 | | 50+: | ¥47.70805 | | 100+: | ¥42.06036 |
|
| 库存: | 38 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥64.5
|
|
|
|
|
电线; POWER 1000-YFR; 25G1.5mm2; 多股; Cu; PVC; 黑色; 600V,1000V; 等级: 5
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥118.3041 | | 10+: | ¥107.9748 | | 25+: | ¥97.71975 | | 50+: | ¥87.39044 | | 100+: | ¥77.13544 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥118.3
|
|
|
|
|
电线; POWER 1000-YFR-TP; 4x2x0.75mm2; 多股; Cu; PVC; 黑色; 600V,1000V
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥24.74576 | | 10+: | ¥22.59072 | | 25+: | ¥20.43569 | | 50+: | ¥18.20634 | | 100+: | ¥16.05131 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.7
|
|
|
|
|
电线; POWER 1000-YFR-TP; 2x2x1mm2; 多股; Cu; PVC; 黑色; 600V,1000V; 等级: 5
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥19.91551 | | 10+: | ¥18.20634 | | 25+: | ¥16.49718 | | 50+: | ¥14.7137 | | 100+: | ¥13.00453 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19.9
|
|