| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
电线: 卷; 3G1mm2; 非屏蔽; PUR; 黑色; 300V,500V; 0.3m; 1.05m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥105.8197 | | 3+: | ¥87.39044 | | 5+: | ¥78.17581 | | 10+: | ¥69.03548 |
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥105.8
|
|
|
|
|
电线: 卷; 3G1mm2; 非屏蔽; PUR; 白色; 300V,500V; 0.5m; 1.75m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥162.6681 | | 3+: | ¥134.3554 | | 5+: | ¥120.2362 | | 10+: | ¥106.0427 |
|
| 库存: | 6 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥162.7
|
|
|
|
|
电线: 卷; 3G1mm2; 非屏蔽; PUR; 黑色; 300V,500V; 0.5m; 1.75m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥162.6681 | | 3+: | ¥134.3554 | | 5+: | ¥120.2362 | | 10+: | ¥106.0427 |
|
| 库存: | 23 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥162.7
|
|
|
|
|
电线: 卷; 3G1mm2; 非屏蔽; PUR; 白色; 300V,500V; 0.8m; 2.8m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥232.1494 | | 3+: | ¥191.7982 | | 5+: | ¥171.5855 | | 10+: | ¥151.3727 |
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥232.1
|
|
|
|
|
电线: 卷; 3G1mm2; 非屏蔽; PUR; 黑色; 300V,500V; 0.8m; 2.8m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥232.1494 | | 3+: | ¥191.7982 | | 5+: | ¥171.5855 | | 10+: | ¥151.3727 |
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥232.1
|
|
|
|
|
电线: 卷; 3G1mm2; 非屏蔽; PUR; 白色; 300V,500V; 1m; 3.5m; 芯标记: 颜色,无颜色重复 + 接地线
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥368.1397 | | 3+: | ¥304.0831 | | 5+: | ¥272.0548 | | 10+: | ¥240.1008 |
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥368.1
|
|
|
|
|
电线: 卷; 3G0.75mm2; 非屏蔽; PUR; 黑色; 300V,500V; 0.3m; 1.05m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥94.89591 | | 3+: | ¥78.39874 | | 5+: | ¥70.15015 | | 10+: | ¥61.90156 |
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥94.9
|
|
|
|
|
电线: 卷; 3G0.75mm2; 非屏蔽; PUR; 白色; 300V,500V; 0.5m; 1.75m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥145.1306 | | 3+: | ¥119.9389 | | 5+: | ¥107.3059 | | 10+: | ¥94.67298 |
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥145.1
|
|
|
|
|
电线: 卷; 3G0.75mm2; 非屏蔽; PUR; 黑色; 300V,500V; 0.5m; 1.75m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥145.1306 | | 3+: | ¥119.9389 | | 5+: | ¥107.3059 | | 10+: | ¥94.67298 |
|
| 库存: | 16 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥145.1
|
|
|
|
|
电线: 卷; 3G0.75mm2; 非屏蔽; PUR; 白色; 300V,500V; 0.8m; 2.8m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥205.9174 | | 3+: | ¥170.0992 | | 5+: | ¥152.1902 | | 10+: | ¥134.2811 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥205.9
|
|
|
|
|
电线: 卷; 3G0.75mm2; 非屏蔽; PUR; 黑色; 300V,500V; 0.8m; 2.8m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥205.9174 | | 3+: | ¥170.0992 | | 5+: | ¥152.1902 | | 10+: | ¥134.2811 |
|
| 库存: | 26 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥205.9
|
|
|
|
|
电线: 卷; 3G0.75mm2; 非屏蔽; PUR; 白色; 300V,500V; 1m; 3.5m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥332.2472 | | 3+: | ¥274.507 | | 5+: | ¥245.5998 | | 10+: | ¥216.6926 |
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥332.2
|
|
|
|
|
电线: 卷; 3G0.75mm2; 非屏蔽; PUR; 黑色; 300V,500V; 1m; 3.5m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥332.2472 | | 3+: | ¥274.507 | | 5+: | ¥245.5998 | | 10+: | ¥216.6926 |
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥332.2
|
|
|
|
|
电线: 卷; 3G0.75mm2; 非屏蔽; PUR; 白色; 300V,500V; 1.5m; 5.25m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥452.0375 | | 3+: | ¥373.4158 | | 5+: | ¥334.1049 | | 10+: | ¥294.7941 |
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥452.0
|
|
|
|
|
电线: 卷; 3G0.75mm2; 非屏蔽; PUR; 黑色; 300V,500V; 1.5m; 5.25m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥452.0375 | | 3+: | ¥373.4158 | | 5+: | ¥334.1049 | | 10+: | ¥294.7941 |
|
| 库存: | 8 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥452.0
|
|
|
|
|
电线: 卷; 3G1mm2; 非屏蔽; PUR; 白色; 300V,500V; 0.1m; 0.35m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥59.00341 | | 3+: | ¥48.74841 | | 5+: | ¥43.62091 | | 10+: | ¥38.49341 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥59.0
|
|
|
|
|
电线: 卷; 3G1mm2; 非屏蔽; PUR; 黑色; 300V,500V; 0.1m; 0.35m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥59.00341 | | 3+: | ¥48.74841 | | 5+: | ¥43.62091 | | 10+: | ¥38.49341 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥59.0
|
|
|
|
|
电线: 卷; 3G1mm2; 非屏蔽; PUR; 白色; 300V,500V; 0.2m; 0.7m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥82.18864 | | 3+: | ¥67.92081 | | 5+: | ¥60.78689 | | 10+: | ¥53.57866 |
|
| 库存: | 7 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥82.2
|
|
|
|
|
电线: 卷; 3G1mm2; 非屏蔽; PUR; 黑色; 300V,500V; 0.2m; 0.7m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥82.18864 | | 3+: | ¥67.92081 | | 5+: | ¥60.78689 | | 10+: | ¥53.57866 |
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥82.2
|
|
|
|
|
电线: 卷; 3G1mm2; 非屏蔽; PUR; 白色; 300V,500V; 0.3m; 1.05m; 接地芯线: 黄色-绿色
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥105.8197 | | 3+: | ¥87.39044 | | 5+: | ¥78.17581 | | 10+: | ¥69.03548 |
|
| 库存: | 8 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥105.8
|
|